Buffalo Bills

6-10-0 4th in AFC East
Logo for the 2012 Buffalo Bills

PPG

21.5

21st

OPP PPG

27.2

26th

RUSH YDS/G

138.6

6th

PASS YDS/G

214.4

25th

Overview Stats Schedule Roster Splits History

2012 Roster

NO. NAME POS HEIGHT WEIGHT DOB AGE COLLEGE
93 Mark Anderson Mark Anderson DL 6'4" 255 5/26/1983 29 Alabama
50 Nick Barnett Nick Barnett LB 6'2" 228 5/27/1981 31 Oregon State
53 Nigel Bradham Nigel Bradham LB 6'2" 241 9/4/1989 23 Florida State
33 Ron Brooks Ron Brooks DB 5'10" 190 10/16/1988 24 Louisiana State
74 Colin Brown Colin Brown OL 6'7" 326 8/29/1985 27 Missouri
29 Crezdon Butler Crezdon Butler DB 6'1" 191 5/26/1987 25 Clemson
31 Jairus Byrd Jairus Byrd DB 5'10" 203 10/7/1986 26 Oregon
92 Alex Carrington Alex Carrington DL 6'5" 284 6/19/1987 25 Arkansas State
84 Scott Chandler Scott Chandler TE 6'7" 260 7/23/1985 27 Iowa
20 Tashard Choice Tashard Choice RB 5'10" 210 11/20/1984 28 Georgia Tech
99 Marcell Dareus Marcell Dareus DL 6'3" 331 3/13/1990 22 Alabama
42 Dorin Dickerson Dorin Dickerson RB 6'1" 226 3/31/1988 24 Pittsburgh
81 Marcus Easley Marcus Easley WR 6'2" 225 11/2/1987 25 Connecticut
14 Ryan Fitzpatrick Ryan Fitzpatrick QB 6'2" 223 11/24/1982 30 Harvard
27 Stephon Gilmore Stephon Gilmore DB 6'1" 190 9/19/1990 22 South Carolina
77 Cordy Glenn Cordy Glenn OL 6'6" 345 9/18/1989 23 Georgia
11 Trevor Graham Trevor Graham WR 5'11" 188 7/27/1989 23 North Carolina State
75 Chris Hairston Chris Hairston OL 6'6" 330 4/26/1989 23 Clemson
36 Delano Howell Delano Howell DB 5'11" 196 11/17/1989 23 Stanford
22 Fred Jackson Fred Jackson RB 6'1" 216 2/20/1981 31 Coe
91 Spencer Johnson Spencer Johnson DL 6'3" 304 12/12/1981 31 Auburn
13 Steve Johnson Steve Johnson WR 6'2" 207 7/22/1986 26 Kentucky
19 Donald Jones Donald Jones WR 6'0" 208 12/17/1987 25 Youngstown State
90 Chris Kelsay Chris Kelsay DL 6'4" 263 10/31/1979 33 Nebraska
67 Andy Levitre Andy Levitre OL 6'2" 303 5/15/1986 26 Oregon State
9 Rian Lindell Rian Lindell K 6'3" 227 1/20/1977 35 Washington State
59 Greg Lloyd Greg Lloyd LB 6'1" 247 2/10/1989 23 Connecticut
82 Ruvell Martin Ruvell Martin WR 6'4" 214 8/10/1982 30 Saginaw Valley
24 Terrence McGee Terrence McGee DB 5'9" 205 10/14/1980 32 Northwestern State
38 Corey McIntyre Corey McIntyre RB 6'0" 245 1/25/1979 33 West Virginia
21 Leodis McKelvin Leodis McKelvin DB 5'10" 185 9/1/1985 27 Troy
56 Shawne Merriman Shawne Merriman DL 6'4" 261 5/25/1984 28 Maryland
52 Arthur Moats Arthur Moats LB 6'0" 246 3/14/1988 24 James Madison
54 Kyle Moore Kyle Moore DL 6'6" 263 10/25/1986 26 Southern California
8 Brian Moorman Brian Moorman P 6'0" 174 2/5/1976 36 Pittsburg State
58 Kirk Morrison Kirk Morrison LB 6'2" 245 2/19/1982 30 San Diego State
86 David Nelson David Nelson TE 6'5" 215 11/7/1986 26 Florida
79 Erik Pears Erik Pears OL 6'8" 316 6/25/1982 30 Colorado State
3 John Potter John Potter K 6'1" 219 1/24/1990 22 Western Michigan
6 Shawn Powell Shawn Powell P 6'4" 243 11/29/1988 24 Florida State
76 Chad Rinehart Chad Rinehart OL 6'5" 321 5/4/1985 27 Northern Iowa
26 Justin Rogers Justin Rogers DB 5'11" 181 1/16/1988 24 Richmond
73 Jay Ross Jay Ross DL 6'3" 319 10/3/1987 25 East Carolina
65 Garrison Sanborn Garrison Sanborn LS 6'1" 240 7/31/1985 27 Florida State
43 Bryan Scott Bryan Scott LB 6'1" 220 4/13/1981 31 Penn State
25 Da'Norris Searcy Da'Norris Searcy DB 5'11" 207 11/16/1988 24 North Carolina
55 Kelvin Sheppard Kelvin Sheppard LB 6'2" 252 1/2/1988 24 Louisiana State
30 Mana Silva Mana Silva DB 6'0" 206 8/17/1988 24 Hawaii
16 Brad Smith Brad Smith WR 6'2" 213 12/12/1983 29 Missouri
85 Lee Smith Lee Smith TE 6'6" 265 11/21/1987 25 Marshall
61 David Snow David Snow OL 6'4" 303 11/9/1989 23 Texas
28 C.J. Spiller C.J. Spiller RB 5'11" 200 8/5/1987 25 Clemson
4 Tyler Thigpen Tyler Thigpen QB 6'1" 216 4/14/1984 28 Coastal Carolina
60 Kraig Urbik Kraig Urbik OL 6'5" 334 9/23/1985 27 Wisconsin
66 Thomas Welch Thomas Welch OL 6'7" 310 6/19/1987 25 Vanderbilt
51 Chris White Chris White LB 6'3" 238 1/15/1989 23 Mississippi State
29 Johnny White Johnny White RB 5'10" 202 2/3/1988 24 North Carolina
23 Aaron Williams Aaron Williams DB 6'0" 199 4/23/1990 22 Texas
68 Keith Williams Keith Williams OL 6'5" 330 4/8/1988 24 Nebraska
95 Kyle Williams Kyle Williams DL 6'1" 303 6/10/1983 29 Louisiana State
94 Mario Williams Mario Williams DL 6'6" 300 1/31/1985 27 North Carolina State
37 George Wilson George Wilson DB 6'0" 210 3/14/1981 31 Arkansas
70 Eric Wood Eric Wood OL 6'4" 310 3/18/1986 26 Louisville
71 Sam Young Sam Young OL 6'8" 306 6/24/1987 25 Notre Dame

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
1:00 PM