NeoGenomics (NEO) went public on November 2, 1999.

when did neogenomics go public
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $14.00 $16.12 $13.51 $13.71 13,601,147
April 2024 $15.71 $16.05 $13.34 $13.92 18,351,847
March 2024 $15.62 $16.34 $14.30 $15.72 15,181,750
February 2024 $15.17 $17.49 $13.77 $15.60 24,667,729
January 2024 $15.99 $16.67 $14.79 $14.85 18,959,408
December 2023 $18.10 $21.22 $15.86 $16.18 26,559,274
November 2023 $13.96 $19.78 $13.33 $18.17 20,291,193
October 2023 $12.21 $14.81 $11.03 $14.02 21,898,855
September 2023 $15.22 $15.53 $11.90 $12.30 16,436,751
August 2023 $17.09 $17.58 $13.30 $15.03 20,388,031
July 2023 $15.88 $18.37 $15.10 $17.33 12,777,098
June 2023 $17.19 $18.15 $15.69 $16.07 19,288,860
May 2023 $14.64 $20.54 $13.84 $17.18 23,537,238
April 2023 $17.37 $17.47 $13.92 $14.62 20,479,978
March 2023 $16.75 $19.51 $16.20 $17.41 30,213,203
February 2023 $12.63 $18.07 $11.35 $16.85 24,060,479
January 2023 $9.51 $12.33 $8.71 $11.88 14,992,349
December 2022 $11.29 $13.05 $8.70 $9.24 24,665,341
November 2022 $7.65 $11.99 $6.97 $11.21 28,744,502
October 2022 $8.71 $9.43 $6.00 $7.61 26,827,168
September 2022 $9.88 $10.79 $8.23 $8.61 22,625,540
August 2022 $10.05 $12.98 $9.62 $10.05 38,847,940
July 2022 $8.33 $10.16 $7.77 $10.12 35,321,931
June 2022 $8.49 $9.89 $6.85 $8.15 46,842,678
May 2022 $9.50 $10.34 $7.26 $8.42 46,817,947

Explore