On December 31, 2002, Western Digital (WDC) had a market capitalization of $1B, based on 204.12M shares at a price of $5.11.

western digital market cap in 1990 to 2002
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 2002 $5.11 63,511,300 204,123,000 $1,042,986,880.80
November 2002 $6.76 69,485,000 204,123,000 $1,379,218,286.40
October 2002 $4.95 39,954,600 204,123,000 $1,010,347,613.10
September 2002 $3.76 18,727,900 196,823,000 $739,700,198.60
August 2002 $3.24 29,559,800 196,823,000 $637,411,285.50
July 2002 $3.55 40,034,900 196,823,000 $698,780,696.90
June 2002 $2.60 30,779,300 196,823,000 $511,503,612.40
May 2002 $3.68 46,064,700 196,823,000 $723,974,040.90
April 2002 $4.95 48,017,400 196,823,000 $974,214,803.10
March 2002 $4.98 31,699,400 198,355,000 $988,125,268.00
February 2002 $4.65 39,557,000 198,355,000 $921,517,659.00
January 2002 $5.00 59,238,800 198,355,000 $991,298,948.00
December 2001 $5.01 49,212,000 191,624,000 $960,726,086.40
November 2001 $3.77 29,787,400 191,624,000 $721,694,308.80
October 2001 $2.68 25,254,500 191,624,000 $513,303,208.80
September 2001 $1.74 13,595,900 186,635,000 $323,849,052.00
August 2001 $2.54 17,086,200 186,635,000 $474,575,478.00
July 2001 $2.81 16,167,000 186,635,000 $523,828,454.50
June 2001 $3.16 27,684,400 186,635,000 $589,486,647.50
May 2001 $3.45 13,870,000 186,635,000 $643,218,864.00
April 2001 $4.25 29,927,600 186,635,000 $793,945,290.00
March 2001 $3.81 24,280,000 176,250,000 $670,842,750.00
February 2001 $3.29 22,408,900 176,250,000 $580,638,000.00
January 2001 $4.22 44,972,600 176,250,000 $744,127,500.00
December 2000 $1.95 49,789,000 171,175,000 $333,637,192.50

Explore