On December 31, 2001, Western Digital (WDC) had a market capitalization of $960.7M, based on 191.62M shares at a price of $5.01.

western digital market cap in 1990 to 2001
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 2001 $5.01 49,212,000 191,624,000 $960,726,086.40
November 2001 $3.77 29,787,400 191,624,000 $721,694,308.80
October 2001 $2.68 25,254,500 191,624,000 $513,303,208.80
September 2001 $1.74 13,595,900 186,635,000 $323,849,052.00
August 2001 $2.54 17,086,200 186,635,000 $474,575,478.00
July 2001 $2.81 16,167,000 186,635,000 $523,828,454.50
June 2001 $3.16 27,684,400 186,635,000 $589,486,647.50
May 2001 $3.45 13,870,000 186,635,000 $643,218,864.00
April 2001 $4.25 29,927,600 186,635,000 $793,945,290.00
March 2001 $3.81 24,280,000 176,250,000 $670,842,750.00
February 2001 $3.29 22,408,900 176,250,000 $580,638,000.00
January 2001 $4.22 44,972,600 176,250,000 $744,127,500.00
December 2000 $1.95 49,789,000 171,175,000 $333,637,192.50
November 2000 $2.60 33,618,200 171,175,000 $444,849,590.00
October 2000 $4.80 61,666,300 171,175,000 $821,246,297.50
September 2000 $4.70 46,625,400 148,044,000 $695,481,103.20
August 2000 $4.70 46,434,000 148,044,000 $695,481,103.20
July 2000 $3.30 29,360,500 148,044,000 $488,308,329.60
June 2000 $4.00 32,846,200 148,044,000 $591,894,716.40
May 2000 $3.75 24,468,900 148,044,000 $554,898,520.80
April 2000 $5.50 43,507,400 148,044,000 $813,857,085.60
March 2000 $5.95 109,584,000 133,903,000 $796,347,921.60
February 2000 $3.60 41,901,000 133,903,000 $481,823,164.90
January 2000 $3.80 86,406,900 133,903,000 $508,590,374.60
December 1999 $3.35 52,111,500 121,128,000 $405,584,995.20

Explore