Tencent Music Entertainment (TME) has returned 4.4% since 2010.

tme from 2010
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $12.52 $15.77 $12.36 $14.72 130,545,081
April 2024 $11.26 $12.93 $10.94 $12.55 145,177,532
March 2024 $10.54 $11.80 $9.15 $11.19 199,119,525
February 2024 $9.43 $10.70 $9.00 $10.47 152,025,892
January 2024 $8.83 $9.58 $8.19 $9.40 216,339,864
December 2023 $8.33 $9.20 $7.93 $9.01 150,189,849
November 2023 $7.26 $8.99 $6.77 $8.51 196,333,936
October 2023 $6.33 $7.37 $6.09 $7.26 152,973,836
September 2023 $6.95 $7.19 $5.96 $6.38 124,632,513
August 2023 $6.76 $7.00 $5.70 $6.82 188,893,669
July 2023 $7.58 $7.94 $6.31 $6.99 130,606,120
June 2023 $6.98 $8.40 $6.94 $7.38 152,396,981
May 2023 $7.35 $8.37 $6.52 $6.94 142,700,063
April 2023 $8.24 $8.25 $6.89 $7.41 89,442,429
March 2023 $7.97 $8.75 $6.75 $8.28 169,307,831
February 2023 $8.70 $9.08 $7.37 $7.54 119,421,607
January 2023 $8.45 $9.29 $7.78 $8.39 158,533,594
December 2022 $6.86 $8.71 $6.75 $8.28 322,295,347
November 2022 $3.85 $7.03 $3.60 $7.01 288,162,974
October 2022 $4.02 $4.60 $3.14 $3.61 182,122,236
September 2022 $5.02 $5.24 $3.85 $4.06 177,146,320
August 2022 $4.18 $5.40 $3.79 $5.11 245,355,523
July 2022 $4.97 $5.39 $4.07 $4.21 179,840,732
June 2022 $4.18 $5.38 $4.01 $5.02 360,333,366
May 2022 $4.23 $4.62 $3.52 $4.18 350,247,706

Explore