Tenet Healthcare (THC) has returned 499.4% since 2010.

thc from 2010
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $112.82 $133.17 $112.13 $130.42 23,378,278
April 2024 $104.86 $112.30 $90.03 $112.29 25,692,884
March 2024 $93.40 $107.80 $92.68 $105.11 26,241,786
February 2024 $85.03 $94.16 $85.03 $93.00 25,201,677
January 2024 $75.19 $86.50 $73.21 $82.74 19,872,269
December 2023 $68.92 $78.55 $67.78 $75.57 19,856,630
November 2023 $53.32 $69.26 $51.83 $69.01 35,692,170
October 2023 $65.84 $66.33 $51.04 $53.70 45,438,404
September 2023 $77.93 $79.17 $64.96 $65.89 22,103,852
August 2023 $76.60 $79.86 $69.86 $77.56 27,723,411
July 2023 $80.83 $84.13 $73.03 $74.73 23,908,132
June 2023 $71.00 $85.40 $70.75 $81.38 28,891,231
May 2023 $73.18 $74.10 $66.85 $71.20 26,758,686
April 2023 $59.36 $73.52 $57.90 $73.32 32,183,309
March 2023 $58.12 $61.60 $49.76 $59.42 35,547,590
February 2023 $54.39 $62.45 $53.25 $58.53 33,937,177
January 2023 $49.26 $55.11 $48.19 $54.85 31,131,676
December 2022 $46.78 $48.79 $42.99 $48.79 29,707,089
November 2022 $44.95 $46.41 $37.96 $46.18 42,099,132
October 2022 $52.38 $58.04 $36.69 $44.36 54,562,484
September 2022 $55.88 $63.86 $49.45 $51.58 26,747,891
August 2022 $65.41 $67.22 $56.32 $56.50 21,601,639
July 2022 $51.93 $68.15 $50.54 $66.12 28,802,716
June 2022 $65.58 $69.06 $50.37 $52.56 47,275,195
May 2022 $72.51 $76.37 $61.26 $64.71 32,068,047

Explore