Tidewater (TDW) has returned -92% since 2010.

tdw from 2010
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $91.80 $111.42 $90.96 $102.53 13,832,265
April 2024 $92.38 $101.10 $87.57 $91.85 14,899,682
March 2024 $73.29 $93.15 $72.96 $92.00 20,782,930
February 2024 $68.45 $74.48 $63.41 $70.03 11,758,313
January 2024 $72.52 $74.98 $63.28 $67.19 14,662,917
December 2023 $59.70 $77.53 $55.93 $72.11 17,496,053
November 2023 $69.15 $72.06 $54.53 $60.08 21,096,018
October 2023 $71.08 $72.50 $62.15 $68.35 16,532,464
September 2023 $66.26 $73.55 $64.46 $71.07 18,275,832
August 2023 $62.89 $67.20 $56.21 $65.03 18,925,717
July 2023 $55.58 $63.42 $52.15 $63.11 18,526,353
June 2023 $44.89 $55.76 $42.62 $55.44 17,782,705
May 2023 $44.23 $49.68 $39.41 $44.81 12,858,320
April 2023 $47.00 $48.18 $42.53 $45.03 10,573,010
March 2023 $48.81 $51.88 $37.76 $44.08 20,876,820
February 2023 $43.19 $51.65 $40.88 $48.84 15,207,829
January 2023 $36.85 $44.21 $32.65 $43.40 16,553,652
December 2022 $31.13 $37.14 $28.59 $36.85 12,763,831
November 2022 $34.28 $36.50 $28.14 $30.40 17,570,561
October 2022 $22.50 $35.48 $21.86 $33.90 10,637,708
September 2022 $22.06 $26.24 $20.02 $21.70 10,467,825
August 2022 $21.44 $23.14 $18.37 $22.16 10,667,875
July 2022 $21.25 $22.19 $17.51 $22.03 6,288,685
June 2022 $25.74 $27.52 $19.48 $21.09 8,140,758
May 2022 $19.60 $28.79 $18.97 $25.45 9,067,288

Explore