On December 31, 2018, Pinduoduo (PDD) had a market capitalization of $25B, based on 1.11B shares at a price of $22.44.

pdd market cap 2018
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 31 2018 $22.44 1,440,000 1,113,922,200 $24,996,414,168.00
December 28 2018 $22.06 1,680,000 1,113,922,200 $24,573,123,732.00
December 27 2018 $21.90 1,640,000 1,113,922,200 $24,394,896,180.00
December 26 2018 $21.51 2,520,000 1,113,922,200 $23,960,466,522.00
December 24 2018 $21.30 1,210,000 1,113,922,200 $23,726,542,860.00
December 21 2018 $21.13 4,860,000 1,113,922,200 $23,537,176,086.00
December 20 2018 $21.49 3,940,000 1,113,922,200 $23,938,188,078.00
December 19 2018 $22.32 2,700,000 1,113,922,200 $24,862,743,504.00
December 18 2018 $23.00 2,350,000 1,113,922,200 $25,620,210,600.00
December 17 2018 $22.18 2,720,000 1,113,922,200 $24,706,794,396.00
December 14 2018 $23.10 5,090,000 1,113,922,200 $25,731,602,820.00
December 13 2018 $22.58 3,230,000 1,113,922,200 $25,152,363,276.00
December 12 2018 $22.65 4,690,000 1,113,922,200 $25,230,337,830.00
December 11 2018 $20.81 2,200,000 1,113,922,200 $23,180,720,982.00
December 10 2018 $20.11 4,590,000 1,113,922,200 $22,400,975,442.00
December 07 2018 $20.61 5,800,000 1,113,922,200 $22,957,936,542.00
December 06 2018 $22.54 3,840,000 1,113,922,200 $25,107,806,388.00
December 04 2018 $23.32 3,990,000 1,113,922,200 $25,976,665,704.00
December 03 2018 $23.97 6,440,000 1,113,922,200 $26,700,715,134.00
November 30 2018 $22.96 4,770,000 1,113,922,200 $25,575,653,712.00
November 29 2018 $22.44 3,060,000 1,113,922,200 $24,996,414,168.00
November 28 2018 $22.90 3,830,000 1,113,922,200 $25,508,818,380.00
November 27 2018 $22.45 5,680,000 1,113,922,200 $25,007,553,390.00
November 26 2018 $21.22 4,410,000 1,113,922,200 $23,637,429,084.00
November 23 2018 $22.50 3,180,000 1,113,922,200 $25,063,249,500.00

Explore