On December 31, 1992, Oracle (ORCL) had a market capitalization of $3.3B, based on 5.74B shares at a price of $0.57.

oracle market cap 1987 to 1992
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 1992 $0.57 1,503,404,579 5,740,360,000 $3,272,005,200.00
November 1992 $0.45 952,426,377 5,740,360,000 $2,565,940,920.00
October 1992 $0.45 1,380,539,659 5,740,360,000 $2,565,940,920.00
September 1992 $0.40 1,372,297,834 5,673,512,000 $2,279,617,121.60
August 1992 $0.35 616,231,733 5,673,512,000 $1,994,806,819.20
July 1992 $0.37 1,294,331,246 5,673,512,000 $2,123,028,190.40
June 1992 $0.31 829,075,407 5,617,732,000 $1,721,273,084.80
May 1992 $0.30 610,330,896 5,617,732,000 $1,678,578,321.60
April 1992 $0.28 979,840,705 5,617,732,000 $1,565,661,908.40
March 1992 $0.27 1,299,855,499 5,617,732,000 $1,523,528,918.40
February 1992 $0.40 799,542,868 5,617,732,000 $2,257,204,717.60
January 1992 $0.37 1,883,590,180 5,617,732,000 $2,087,549,211.20
December 1991 $0.29 933,763,869 5,590,700,000 $1,628,570,910.00
November 1991 $0.27 848,369,601 5,590,700,000 $1,516,197,840.00
October 1991 $0.32 1,395,488,218 5,590,700,000 $1,768,897,480.00
September 1991 $0.27 871,001,067 5,532,300,000 $1,486,529,010.00
August 1991 $0.23 916,875,362 5,532,300,000 $1,250,299,800.00
July 1991 $0.18 798,182,010 5,532,300,000 $1,014,070,590.00
June 1991 $0.17 841,581,898 5,550,308,000 $947,992,606.40
May 1991 $0.15 750,392,013 5,550,308,000 $836,431,415.60
April 1991 $0.19 1,230,855,728 5,550,308,000 $1,031,247,226.40
March 1991 $0.18 1,197,431,054 5,550,308,000 $1,003,495,686.40
February 1991 $0.18 1,468,740,502 5,550,308,000 $1,003,495,686.40
January 1991 $0.18 2,137,865,391 5,550,308,000 $1,003,495,686.40
December 1990 $0.16 907,333,578 5,585,408,000 $883,611,545.60

Explore