MSCI (MSCI) returned -23.5% in 2022.

msci world index performance 2022
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 30 2022 $458.61 $461.65 $451.87 $457.46 354,442
December 29 2022 $452.50 $465.57 $450.90 $464.10 272,498
December 28 2022 $452.96 $456.80 $446.42 $446.91 210,957
December 27 2022 $455.15 $460.78 $447.66 $452.80 399,724
December 23 2022 $453.96 $459.84 $452.19 $456.13 347,188
December 22 2022 $458.72 $460.39 $447.06 $454.66 361,715
December 21 2022 $455.00 $464.53 $452.16 $464.53 440,768
December 20 2022 $452.73 $456.05 $442.54 $450.41 686,762
December 19 2022 $464.09 $465.73 $453.14 $454.28 564,644
December 16 2022 $464.44 $467.23 $459.40 $463.77 1,062,195
December 15 2022 $481.53 $484.87 $467.10 $468.78 860,049
December 14 2022 $499.17 $508.58 $484.89 $490.22 544,697
December 13 2022 $516.02 $518.54 $496.62 $503.53 499,011
December 12 2022 $482.62 $489.05 $482.54 $489.03 284,955
December 09 2022 $489.12 $491.31 $480.56 $484.39 332,071
December 08 2022 $492.88 $497.48 $490.21 $491.69 210,995
December 07 2022 $491.71 $494.95 $488.26 $492.11 428,825
December 06 2022 $496.85 $497.47 $487.44 $491.61 377,723
December 05 2022 $503.62 $503.62 $492.43 $496.13 430,979
December 02 2022 $502.56 $512.48 $497.84 $510.23 440,041
December 01 2022 $504.99 $514.68 $500.87 $512.75 406,694
November 30 2022 $478.26 $499.75 $475.07 $499.41 481,645
November 29 2022 $486.55 $490.91 $476.75 $478.26 392,082
November 28 2022 $498.89 $504.24 $485.43 $487.74 330,638
November 25 2022 $501.29 $504.94 $497.65 $503.77 94,693

Explore