MSCI (MSCI) has returned -11% since January 1, 2024.

msci world index performance
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 31 2024 $487.89 $495.62 $485.36 $495.18 701,586
May 30 2024 $489.00 $491.35 $483.46 $489.52 508,888
May 29 2024 $491.08 $493.35 $487.00 $489.74 663,482
May 28 2024 $493.00 $496.26 $488.62 $495.70 715,030
May 24 2024 $492.85 $495.60 $487.97 $493.00 482,853
May 23 2024 $505.56 $507.80 $489.82 $490.40 1,178,520
May 22 2024 $507.63 $507.63 $499.07 $503.83 655,348
May 21 2024 $511.29 $515.47 $502.55 $505.53 798,451
May 20 2024 $502.54 $512.62 $502.54 $512.26 569,813
May 17 2024 $500.88 $505.66 $495.20 $505.33 878,543
May 16 2024 $488.53 $503.52 $488.07 $497.51 931,518
May 15 2024 $488.40 $492.24 $485.41 $488.46 773,520
May 14 2024 $488.40 $492.74 $481.11 $486.52 738,909
May 13 2024 $486.65 $491.53 $482.42 $483.98 448,446
May 10 2024 $482.22 $486.29 $480.71 $483.58 544,655
May 09 2024 $471.31 $482.92 $470.84 $480.92 760,086
May 08 2024 $468.74 $473.32 $466.90 $469.21 811,415
May 07 2024 $477.67 $477.67 $469.80 $469.86 852,708
May 06 2024 $470.41 $478.69 $468.48 $473.94 1,084,763
May 03 2024 $471.71 $473.35 $464.84 $465.52 826,479
May 02 2024 $469.75 $470.44 $457.19 $466.17 767,765
May 01 2024 $464.02 $478.91 $461.84 $468.50 920,102
April 30 2024 $474.12 $480.58 $463.30 $464.27 932,701
April 29 2024 $478.91 $481.42 $471.00 $475.42 1,036,094
April 26 2024 $463.71 $477.77 $461.65 $476.22 1,040,942

Explore