Facebook (META) returned 699.9% between 2011 and 2021.

meta 2011 to 2021
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 2021 $329.94 $352.34 $299.18 $335.99 438,301,499
November 2021 $325.69 $353.46 $322.86 $324.12 441,125,101
October 2021 $341.25 $344.65 $307.78 $323.23 588,382,461
September 2021 $379.19 $383.92 $337.79 $339.03 338,133,956
August 2021 $357.72 $382.35 $347.33 $378.98 226,147,006
July 2021 $346.45 $377.15 $334.15 $355.92 335,423,643
June 2021 $329.80 $357.76 $323.14 $347.34 344,810,494
May 2021 $325.82 $333.43 $297.87 $328.38 353,388,995
April 2021 $298.08 $331.46 $295.73 $324.74 421,280,407
March 2021 $260.54 $299.39 $253.23 $294.22 497,455,298
February 2021 $259.24 $276.31 $253.77 $257.35 317,775,057
January 2021 $274.49 $286.49 $244.35 $258.06 452,699,685
December 2020 $278.86 $291.47 $264.35 $272.87 363,962,205
November 2020 $264.32 $297.06 $257.07 $276.68 356,802,816
October 2020 $265.07 $284.94 $254.55 $262.83 454,176,210
September 2020 $294.40 $303.28 $243.87 $261.62 499,179,590
August 2020 $252.38 $304.35 $247.17 $292.89 574,314,136
July 2020 $228.26 $255.58 $226.66 $253.40 517,670,151
June 2020 $224.35 $244.93 $206.89 $226.83 548,043,738
May 2020 $201.39 $240.64 $198.55 $224.85 509,636,751
April 2020 $161.44 $209.47 $150.67 $204.49 541,444,908
March 2020 $193.82 $197.03 $136.96 $166.62 649,513,200
February 2020 $203.22 $218.53 $181.63 $192.27 317,634,515
January 2020 $206.53 $223.96 $200.85 $201.70 348,100,487
December 2019 $201.92 $208.71 $192.97 $205.03 278,025,326

Explore