The Dow Jones Industrial Average (DJI) returned 193.4% between 2010 and 2020.

dow jones chart from 2010 to 2020
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 2020 $29,797.50 $30,637.47 $29,599.29 $30,606.48 8,178,314,279
November 2020 $26,691.28 $30,116.51 $26,691.28 $29,638.64 7,924,402,293
October 2020 $27,940.63 $28,957.90 $26,143.77 $26,501.60 8,505,904,142
September 2020 $28,439.61 $29,199.35 $26,537.01 $27,781.70 10,050,347,041
August 2020 $26,542.32 $28,733.35 $26,534.38 $28,430.05 7,505,832,008
July 2020 $25,879.38 $27,071.33 $25,523.51 $26,428.32 8,267,350,211
June 2020 $25,342.99 $27,580.21 $24,843.18 $25,812.88 9,820,702,081
May 2020 $24,120.78 $25,758.79 $22,789.62 $25,383.11 8,014,716,638
April 2020 $21,227.38 $24,764.77 $20,735.02 $24,345.72 9,876,385,546
March 2020 $25,590.51 $27,102.34 $18,213.65 $21,917.16 15,596,793,822
February 2020 $28,319.65 $29,568.57 $24,681.01 $25,409.36 7,051,033,225
January 2020 $28,638.97 $29,373.62 $28,169.53 $28,256.03 6,270,323,649
December 2019 $28,109.74 $28,701.66 $27,325.13 $28,538.44 5,141,959,375
November 2019 $27,142.95 $28,174.97 $27,142.95 $28,051.41 4,976,994,283
October 2019 $26,962.54 $27,204.36 $25,743.46 $27,046.23 5,717,746,163
September 2019 $26,198.26 $27,306.73 $25,978.22 $26,916.83 5,092,879,951
August 2019 $26,879.86 $27,175.59 $25,339.60 $26,403.28 6,238,645,548
July 2019 $26,805.86 $27,398.68 $26,616.21 $26,864.27 5,269,354,805
June 2019 $24,830.16 $26,907.37 $24,680.57 $26,599.96 5,544,361,991
May 2019 $26,639.06 $26,689.39 $24,809.51 $24,815.04 6,364,082,506
April 2019 $26,075.10 $26,695.96 $26,062.59 $26,592.91 5,854,576,030
March 2019 $26,019.67 $26,155.98 $25,208.00 $25,928.68 6,632,498,872
February 2019 $25,025.31 $26,241.42 $24,883.04 $25,916.00 5,434,540,476
January 2019 $23,058.61 $25,109.62 $22,638.41 $24,999.67 7,189,195,429
December 2018 $25,779.57 $25,980.21 $21,712.53 $23,327.46 8,101,551,613

Explore