Deere (DE) has a market capitalization of $116B, based on 292.18M shares at a price of $396.87 (up 0.6% today).

deere market cap
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
May 2024 $397.02 20,748,039 292,183,113 $116,002,539,523.26
April 2024 $391.41 27,724,699 292,183,113 $114,363,392,259.33
March 2024 $410.74 29,577,912 281,100,000 $115,459,014,000.00
February 2024 $363.70 38,935,500 281,100,000 $102,237,053,850.00
January 2024 $392.13 24,929,400 281,100,000 $110,227,237,020.00
December 2023 $398.40 38,633,600 286,900,000 $114,299,525,500.00
November 2023 $361.74 38,236,300 286,900,000 $103,782,345,300.00
October 2023 $362.68 26,628,700 286,900,000 $104,052,892,000.00
September 2023 $374.61 29,836,800 292,100,000 $109,424,135,990.00
August 2023 $406.49 36,078,200 292,100,000 $118,736,576,090.00
July 2023 $424.95 25,745,300 292,100,000 $124,128,187,100.00
June 2023 $400.81 37,318,300 296,500,000 $118,838,741,800.00
May 2023 $341.18 44,209,400 296,500,000 $101,159,899,650.00
April 2023 $372.78 32,735,000 296,500,000 $110,527,965,400.00
March 2023 $407.15 35,424,400 299,100,000 $121,779,163,200.00
February 2023 $412.13 31,494,800 299,100,000 $123,269,399,040.00
January 2023 $415.67 27,399,700 299,100,000 $124,327,913,940.00
December 2022 $421.49 27,994,000 302,100,000 $127,333,035,300.00
November 2022 $432.32 39,249,600 302,100,000 $130,602,724,020.00
October 2022 $388.03 27,647,200 302,100,000 $117,222,624,390.00
September 2022 $327.32 26,958,800 305,700,000 $100,060,317,780.00
August 2022 $356.89 36,225,200 305,700,000 $109,100,692,170.00
July 2022 $335.32 27,832,600 305,700,000 $102,508,363,380.00
June 2022 $292.61 36,491,700 308,100,000 $90,154,404,210.00
May 2022 $348.31 45,899,100 308,100,000 $107,314,742,340.00

Explore