The closing price for Costco Wholesale (COST) in May 1999 was $24.41, on May 28, 1999. It was down 10.4% for the month. The latest price is $809.89.

costco stock price in may 1999
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 28 1999 $24.16 $24.73 $23.95 $24.41 8,023,800
May 27 1999 $25.09 $26.01 $23.78 $23.95 13,214,800
May 26 1999 $24.94 $24.96 $24.03 $24.75 4,629,400
May 25 1999 $25.99 $26.43 $24.90 $24.94 3,683,400
May 24 1999 $25.34 $26.58 $24.79 $26.18 5,835,600
May 21 1999 $25.86 $26.05 $25.17 $25.25 3,579,400
May 20 1999 $25.93 $26.48 $25.55 $25.76 2,011,600
May 19 1999 $26.14 $26.26 $25.49 $25.84 4,282,800
May 18 1999 $26.69 $26.73 $25.97 $26.12 4,854,800
May 17 1999 $26.69 $26.81 $26.26 $26.60 4,232,400
May 14 1999 $27.95 $28.24 $27.15 $27.32 3,302,000
May 13 1999 $27.49 $28.43 $27.46 $28.05 3,866,200
May 12 1999 $27.86 $27.86 $27.15 $27.38 3,537,800
May 11 1999 $27.59 $28.16 $27.27 $27.74 5,204,200
May 10 1999 $26.64 $27.36 $26.10 $27.27 4,303,400
May 07 1999 $27.27 $27.61 $25.97 $26.58 9,041,400
May 06 1999 $27.46 $27.82 $26.22 $26.66 7,035,800
May 05 1999 $27.95 $27.99 $26.52 $27.57 10,701,600
May 04 1999 $28.37 $29.15 $27.78 $27.78 3,811,000
May 03 1999 $27.25 $28.37 $27.02 $28.37 4,124,600
Daily pricing data for Costco Wholesale dates back to 11/27/1985, and may be incomplete.

Explore