Cisco Systems (CSCO) returned 329% between 1992 and 1994.

cisco stock 1992 to 1994
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
Week of December 26 1994 $1.34 $1.36 $1.30 $1.32 133,822,792
Week of December 19 1994 $1.25 $1.35 $1.23 $1.33 262,709,984
Week of December 12 1994 $1.22 $1.28 $1.18 $1.25 315,628,181
Week of December 05 1994 $1.23 $1.26 $1.12 $1.21 310,105,781
Week of November 28 1994 $1.22 $1.26 $1.20 $1.23 294,748,183
Week of November 21 1994 $1.29 $1.30 $1.12 $1.22 343,232,979
Week of November 14 1994 $1.26 $1.30 $1.24 $1.29 298,603,781
Week of November 07 1994 $1.15 $1.26 $1.12 $1.24 486,270,008
Week of October 31 1994 $1.13 $1.22 $1.12 $1.19 451,184,373
Week of October 24 1994 $1.02 $1.15 $1.02 $1.13 448,360,173
Week of October 17 1994 $1.05 $1.05 $1.00 $1.03 207,169,188
Week of October 10 1994 $1.04 $1.10 $1.02 $1.04 404,888,375
Week of October 03 1994 $1.03 $1.05 $0.96 $1.04 477,705,569
Week of September 26 1994 $0.91 $1.04 $0.89 $1.03 423,651,610
Week of September 19 1994 $1.00 $1.01 $0.91 $0.92 272,289,584
Week of September 12 1994 $0.96 $1.02 $0.93 $1.00 313,842,580
Week of September 05 1994 $0.93 $1.00 $0.92 $0.96 254,640,585
Week of August 29 1994 $0.98 $1.00 $0.91 $0.93 390,538,775
Week of August 22 1994 $0.84 $0.97 $0.83 $0.97 390,983,375
Week of August 15 1994 $0.81 $0.92 $0.81 $0.85 703,438,175
Week of August 08 1994 $0.78 $0.83 $0.78 $0.81 273,166,183
Week of August 01 1994 $0.81 $0.84 $0.77 $0.79 328,049,980
Week of July 25 1994 $0.77 $0.80 $0.73 $0.79 344,251,798
Week of July 18 1994 $0.75 $0.80 $0.74 $0.77 320,929,181
Week of July 11 1994 $0.86 $0.94 $0.71 $0.74 1,012,986,064

Explore