Boeing (BA) has a market capitalization of $114.4B, based on 613.88M shares at a price of $186.36 (up 0.9% today).

boeing market cap
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
May 2024 $184.78 89,418,298 613,884,043 $113,433,493,465.54
April 2024 $167.84 170,846,202 613,884,043 $103,034,297,777.12
March 2024 $192.99 186,388,917 612,900,000 $118,283,571,000.00
February 2024 $203.72 129,663,771 612,900,000 $124,859,988,000.00
January 2024 $211.04 319,496,435 612,900,000 $129,346,416,000.00
December 2023 $260.66 120,189,000 609,500,000 $158,872,270,000.00
November 2023 $231.63 119,254,800 609,500,000 $141,178,485,000.00
October 2023 $186.82 132,929,900 609,500,000 $113,866,790,000.00
September 2023 $191.68 87,425,700 607,200,000 $116,388,096,000.00
August 2023 $224.03 103,484,600 607,200,000 $136,031,016,000.00
July 2023 $238.85 125,758,200 607,200,000 $145,029,720,000.00
June 2023 $211.16 130,146,100 605,200,000 $127,794,032,000.00
May 2023 $205.70 96,894,500 605,200,000 $124,489,640,000.00
April 2023 $206.78 110,185,200 605,200,000 $125,143,256,000.00
March 2023 $212.43 138,812,800 602,200,000 $127,925,346,000.00
February 2023 $201.55 104,439,200 602,200,000 $121,373,410,000.00
January 2023 $213.00 148,282,600 602,200,000 $128,268,600,000.00
December 2022 $190.49 141,664,400 598,900,000 $114,084,461,000.00
November 2022 $178.88 162,162,800 598,900,000 $107,131,232,000.00
October 2022 $142.51 167,018,800 598,900,000 $85,349,239,000.00
September 2022 $121.08 151,513,600 596,000,000 $72,163,680,000.00
August 2022 $160.25 144,159,200 596,000,000 $95,509,000,000.00
July 2022 $159.31 183,896,900 596,000,000 $94,948,760,000.00
June 2022 $136.72 239,311,400 596,100,000 $81,498,792,000.00
May 2022 $131.40 229,236,700 596,100,000 $78,327,540,000.00

Explore