The closing price for Bitcoin (BTC) in terms of INR in 2016 was 65,390.34, on December 30, 2016. It was up 129.2% for the year.

bitcoin price in 2016 in indian rupee
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
December 30 2016 66,158.84 65,390.34
December 29 2016 66,335.03 66,224.29
December 28 2016 63,593.95 66,389.18
December 27 2016 61,792.79 63,482.86
December 26 2016 61,013.95 61,325.00
December 23 2016 58,835.92 62,720.00
December 22 2016 56,746.94 58,812.24
December 21 2016 54,465.58 56,753.81
December 20 2016 53,894.35 54,481.36
December 19 2016 53,788.57 53,926.12
December 16 2016 52,990.68 53,395.03
December 15 2016 52,707.43 52,931.16
December 14 2016 52,703.04 52,802.77
December 13 2016 52,746.42 52,740.27
December 12 2016 52,029.73 52,708.58
December 09 2016 52,023.24 52,215.81
December 08 2016 51,897.03 52,081.76
December 07 2016 51,635.88 51,900.81
December 06 2016 51,613.61 51,636.76
December 05 2016 52,611.84 51,612.24
December 02 2016 51,533.67 52,921.36
December 01 2016 51,099.04 51,481.22
November 30 2016 50,430.41 51,074.73
November 29 2016 50,433.49 50,383.84
November 28 2016 50,170.14 50,398.15
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore