Bitcoin (BTC) has returned 10.6% this month.

bitcoin may 2024
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 17 2024 $65,231.30 $67,459.46 $65,119.31 $67,051.87 28,031,279,310
May 16 2024 $66,256.11 $66,712.43 $64,613.06 $65,231.58 31,573,077,994
May 15 2024 $61,553.99 $66,454.45 $61,330.41 $66,267.49 39,815,167,074
May 14 2024 $62,900.77 $63,092.13 $61,123.77 $61,552.79 28,186,271,527
May 13 2024 $61,451.22 $63,422.66 $60,769.84 $62,901.45 27,889,181,179
May 12 2024 $60,793.50 $61,818.15 $60,632.60 $61,448.39 13,800,459,405
May 11 2024 $60,793.36 $61,451.15 $60,492.63 $60,793.71 13,842,272,968
May 10 2024 $63,055.19 $63,446.74 $60,208.78 $60,792.78 27,804,954,694
May 09 2024 $61,191.20 $63,404.92 $60,648.08 $63,049.96 25,453,338,161
May 08 2024 $62,332.64 $62,986.08 $60,877.13 $61,187.94 26,088,172,222
May 07 2024 $63,162.76 $64,390.46 $62,285.98 $62,334.82 25,930,730,982
May 06 2024 $64,038.31 $65,494.90 $62,746.24 $63,161.95 28,697,928,697
May 05 2024 $63,892.46 $64,610.89 $62,955.31 $64,031.13 18,296,164,805
May 04 2024 $62,891.03 $64,494.96 $62,599.35 $63,891.47 20,620,477,992
May 03 2024 $59,122.30 $63,320.50 $58,848.31 $62,889.84 33,172,023,048
May 02 2024 $58,253.70 $59,602.30 $56,937.20 $59,123.43 32,711,813,559
May 01 2024 $60,609.50 $60,780.50 $56,555.29 $58,254.01 48,439,780,271

Explore