Bitcoin (BTC) returned 23.4% in July 2020.

bitcoin july 2020
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
July 31 2020 $11,105.23 $11,419.05 $10,984.29 $11,332.07 19,654,692,416
July 30 2020 $11,106.79 $11,162.52 $10,914.01 $11,110.45 18,100,631,315
July 29 2020 $10,915.26 $11,299.91 $10,842.75 $11,097.28 20,118,439,767
July 28 2020 $11,007.36 $11,201.59 $10,654.63 $10,909.55 25,299,999,730
July 27 2020 $9,910.73 $11,306.92 $9,907.76 $10,999.36 32,545,477,390
July 26 2020 $9,679.00 $10,049.82 $9,656.86 $9,909.77 19,464,674,245
July 25 2020 $9,541.91 $9,701.34 $9,533.73 $9,673.27 15,465,156,973
July 24 2020 $9,586.33 $9,615.60 $9,478.64 $9,538.30 14,711,843,302
July 23 2020 $9,514.70 $9,612.25 $9,483.47 $9,581.94 25,341,302,672
July 22 2020 $9,381.21 $9,527.98 $9,317.16 $9,514.59 14,727,332,449
July 21 2020 $9,158.18 $9,413.26 $9,157.52 $9,381.53 14,866,298,376
July 20 2020 $9,209.16 $9,220.89 $9,150.96 $9,158.72 12,697,116,779
July 19 2020 $9,176.14 $9,226.74 $9,093.48 $9,198.46 11,523,506,410
July 18 2020 $9,198.18 $9,244.19 $9,165.34 $9,176.83 11,431,929,410
July 17 2020 $9,169.80 $9,225.63 $8,957.92 $9,197.33 11,615,057,254
July 16 2020 $9,233.79 $9,251.28 $9,088.30 $9,174.55 13,309,175,866
July 15 2020 $9,291.09 $9,303.94 $9,214.59 $9,238.37 12,033,618,307
July 14 2020 $9,279.62 $9,307.42 $9,179.89 $9,289.95 13,307,150,654
July 13 2020 $9,338.21 $9,362.38 $9,256.83 $9,284.82 13,774,806,305
July 12 2020 $9,276.69 $9,356.28 $9,228.28 $9,331.80 11,888,058,676
July 11 2020 $9,322.00 $9,325.39 $9,239.25 $9,278.32 10,924,895,379
July 10 2020 $9,272.46 $9,331.38 $9,167.47 $9,320.73 12,786,570,060
July 09 2020 $9,466.81 $9,470.28 $9,233.00 $9,272.78 14,435,445,258
July 08 2020 $9,290.92 $9,491.44 $9,274.46 $9,466.99 15,903,961,777
July 07 2020 $9,376.35 $9,405.09 $9,252.33 $9,285.70 13,356,838,076

Explore