Enphase Energy (ENPH) had the highest return in Q1 2019 by a US stock in the S&P 500 (GSPC), returning 99.4%.

best performing stocks in the sandp 500 in q1 2019
ASSET QUARTER % RETURN
Enphase Energy (ENPH) Q1 2019 99.35%
Chipotle Mexican Grill (CMG) Q1 2019 66.03%
Paycom Soft (PAYC) Q1 2019 57.77%
Hess (HES) Q1 2019 53.96%
Arista Networks (ANET) Q1 2019 53.4%
Super Micro Computer (SMCI) Q1 2019 53.21%
Dayforce (DAY) Q1 2019 52.41%
Cadence Design Systems (CDNS) Q1 2019 48.91%
EPAM Systems (EPAM) Q1 2019 48.63%
Fair Isaac (FICO) Q1 2019 47.5%
Etsy (ETSY) Q1 2019 45.4%
Ulta Beauty (ULTA) Q1 2019 45.33%
Devon Energy (DVN) Q1 2019 44.24%
Amun Bitwise Select 10 Large Cap Crypto ETP (KEYS) Q1 2019 42.55%
Ingersoll Rand (IR) Q1 2019 41.77%
Advanced Micro Devices (AMD) Q1 2019 41.7%
ServiceNow (NOW) Q1 2019 41.56%
CoStar (CSGP) Q1 2019 40.17%
Synopsys (SNPS) Q1 2019 39.8%
Garmin (GRMN) Q1 2019 39.71%
GE Aerospace (GE) Q1 2019 39.46%
Bio-Techne (TECH) Q1 2019 39.27%
Synchrony Financial (SYF) Q1 2019 38.77%
Align Technology (ALGN) Q1 2019 38.48%
MSCI (MSCI) Q1 2019 37.88%

Explore