The Nasdaq Composite (IXIC) returned -8.8% in December 2022.

best performing nasdaq 500 stocks december 2022
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 30 2022 $10,368.37 $10,468.31 $10,324.70 $10,466.48 3,959,030,000
December 29 2022 $10,321.46 $10,502.08 $10,301.06 $10,478.09 4,154,100,000
December 28 2022 $10,339.20 $10,414.82 $10,207.47 $10,213.29 3,842,970,000
December 27 2022 $10,462.19 $10,472.32 $10,340.73 $10,353.23 3,827,290,000
December 23 2022 $10,437.75 $10,514.76 $10,361.82 $10,497.86 3,544,680,000
December 22 2022 $10,586.46 $10,599.34 $10,313.32 $10,476.12 5,125,070,000
December 21 2022 $10,592.00 $10,753.57 $10,569.20 $10,709.37 4,401,420,000
December 20 2022 $10,490.89 $10,609.46 $10,446.82 $10,547.11 4,707,190,000
December 19 2022 $10,707.44 $10,713.97 $10,497.55 $10,546.03 4,631,820,000
December 16 2022 $10,767.63 $10,833.24 $10,642.10 $10,705.41 7,968,170,000
December 15 2022 $11,012.62 $11,029.57 $10,775.61 $10,810.53 5,536,070,000
December 14 2022 $11,248.09 $11,352.09 $11,065.24 $11,170.89 5,485,150,000
December 13 2022 $11,542.84 $11,571.64 $11,160.54 $11,256.81 6,126,890,000
December 12 2022 $11,015.48 $11,144.67 $10,984.82 $11,143.74 4,829,990,000
December 09 2022 $11,038.17 $11,138.70 $10,999.26 $11,004.62 4,337,440,000
December 08 2022 $11,011.33 $11,119.16 $10,939.47 $11,082.00 4,281,800,000
December 07 2022 $10,963.95 $11,039.81 $10,910.62 $10,958.55 4,343,860,000
December 06 2022 $11,228.42 $11,241.42 $10,956.20 $11,014.89 4,713,330,000
December 05 2022 $11,380.99 $11,425.51 $11,193.02 $11,239.94 4,510,030,000
December 02 2022 $11,308.38 $11,492.32 $11,296.72 $11,461.50 4,523,010,000
December 01 2022 $11,475.17 $11,546.77 $11,378.75 $11,482.45 5,158,120,000

Explore