Advanced Micro Devices (AMD) has returned 1,590.7% since 2010.

amd from 2010
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
May 2024 $148.11 $169.81 $141.16 $165.52 738,921,817
April 2024 $180.10 $187.24 $145.29 $158.38 1,243,158,606
March 2024 $197.91 $227.30 $172.00 $180.49 1,528,117,830
February 2024 $169.27 $193.00 $161.81 $192.53 1,271,828,249
January 2024 $144.28 $184.92 $133.74 $167.69 1,956,509,983
December 2023 $119.88 $151.05 $116.37 $147.41 1,280,195,391
November 2023 $98.58 $125.73 $98.50 $121.16 1,116,512,993
October 2023 $102.21 $111.31 $93.12 $98.50 1,161,034,643
September 2023 $107.00 $111.82 $94.46 $102.82 1,044,530,243
August 2023 $114.26 $119.50 $99.58 $105.72 1,573,690,095
July 2023 $115.16 $122.12 $108.55 $114.40 1,142,021,461
June 2023 $117.29 $132.83 $107.08 $113.91 1,543,262,944
May 2023 $91.03 $130.79 $81.02 $118.21 1,763,501,977
April 2023 $96.70 $97.27 $83.76 $89.37 895,568,980
March 2023 $78.55 $102.43 $76.65 $98.01 1,656,332,973
February 2023 $78.47 $88.94 $75.92 $78.58 1,145,873,154
January 2023 $66.00 $77.08 $60.05 $75.15 1,081,467,181
December 2022 $78.31 $79.23 $61.96 $64.77 1,149,724,814
November 2022 $61.49 $79.16 $58.03 $77.63 1,681,597,424
October 2022 $64.46 $70.29 $54.57 $60.06 1,961,654,816
September 2022 $82.35 $85.68 $62.83 $63.36 1,677,537,746
August 2022 $95.59 $104.59 $83.72 $84.87 1,800,787,978
July 2022 $75.19 $94.81 $71.60 $94.47 1,633,450,007
June 2022 $102.13 $109.57 $75.48 $76.47 2,031,197,768
May 2022 $85.66 $104.55 $83.27 $101.86 2,898,334,374

Explore