Amazon (AMZN) returned 174.2% in 2003.

amazon 2003
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 31 2003 $2.64 $2.67 $2.62 $2.63 106,169,299
December 30 2003 $2.66 $2.68 $2.63 $2.64 103,043,059
December 29 2003 $2.69 $2.69 $2.61 $2.67 161,195,758
December 26 2003 $2.71 $2.75 $2.66 $2.67 141,571,598
December 24 2003 $2.62 $2.69 $2.61 $2.67 113,194,078
December 23 2003 $2.50 $2.63 $2.49 $2.62 220,098,597
December 22 2003 $2.45 $2.51 $2.44 $2.49 155,997,758
December 19 2003 $2.44 $2.47 $2.41 $2.46 160,995,758
December 18 2003 $2.38 $2.44 $2.37 $2.44 215,013,597
December 17 2003 $2.47 $2.48 $2.35 $2.38 277,152,376
December 16 2003 $2.48 $2.49 $2.43 $2.48 211,161,597
December 15 2003 $2.60 $2.61 $2.50 $2.52 193,542,437
December 12 2003 $2.55 $2.57 $2.50 $2.55 123,924,698
December 11 2003 $2.46 $2.56 $2.46 $2.54 188,376,637
December 10 2003 $2.47 $2.51 $2.42 $2.46 185,096,257
December 09 2003 $2.56 $2.58 $2.47 $2.47 209,432,797
December 08 2003 $2.58 $2.61 $2.51 $2.55 167,527,098
December 05 2003 $2.56 $2.64 $2.56 $2.58 150,052,078
December 04 2003 $2.57 $2.62 $2.54 $2.59 204,322,397
December 03 2003 $2.71 $2.71 $2.57 $2.58 231,875,997
December 02 2003 $2.73 $2.74 $2.69 $2.70 125,909,378
December 01 2003 $2.72 $2.74 $2.65 $2.73 230,593,797
November 28 2003 $2.64 $2.70 $2.64 $2.70 79,663,159
November 26 2003 $2.64 $2.68 $2.59 $2.65 178,210,638
November 25 2003 $2.57 $2.67 $2.56 $2.62 275,552,616

Explore