Jay Cutler has the most career passing touchdowns by a Bears quarterback, with 154 touchdowns.

qb most tds career bears
Interpreted as:
qb most passing tds career bears
Cutler Luckman Wade McMahon Trubisky Kramer Brown Harbaugh Bukich Lujack Fields Blanda Miller Masterson Grossman Tomczak Avellini Evans Concannon Orton Douglass Bratkowski Matthews McNown McCown Phipps Krieg 0 20 40 60 80 100 120 140 154 132 68 67 64 63 60 50 46 41 40 40 34 34 33 33 33 31 31 30 30 24 19 16 15 15 14
NAME TD GP CMP ATT PCT YDS AVG YDS/G TD% INT INT% SCK SCKY RATE
Jay Cutler Jay Cutler 154 102 2,020 3,271 61.8 23,443 7.2 229.8 4.7 109 3.3 251 1,574 85.2
Sid Luckman Sid Luckman 132 117 881 1,693 52.0 14,050 8.3 120.1 7.8 128 7.6 74.5
Billy Wade Billy Wade 68 59 767 1,407 54.5 9,958 7.1 168.8 4.8 66 4.7 73.6
Jim McMahon Jim McMahon 67 66 874 1,513 57.8 11,203 7.4 169.7 4.4 56 3.7 146 890 80.4
Mitchell Trubisky Mitchell Trubisky 64 51 1,010 1,577 64.0 10,609 6.7 208.0 4.1 37 2.3 111 698 87.2
Erik Kramer Erik Kramer 63 49 913 1,557 58.6 10,582 6.8 216.0 4.0 45 2.9 71 455 80.7
Ed Brown Ed Brown 60 86 597 1,229 48.6 9,415 7.7 109.5 4.9 87 7.1 61.3
Jim Harbaugh Jim Harbaugh 50 89 1,023 1,759 58.2 11,567 6.6 130.0 2.8 56 3.2 157 946 74.2
Rudy Bukich Rudy Bukich 46 59 474 878 54.0 6,254 7.1 106.0 5.2 45 5.1 72.9
Johnny Lujack Johnny Lujack 41 45 404 808 50.0 6,295 7.8 139.9 5.1 54 6.7 65.3
Justin Fields Justin Fields 40 40 578 958 60.3 6,674 7.0 166.9 4.2 30 3.1 135 908 82.3
George Blanda George Blanda 40 67 388 831 46.7 5,188 6.2 77.4 4.8 56 6.7 55.0
Jim Miller Jim Miller 34 32 565 965 58.5 5,867 6.1 183.3 3.5 26 2.7 36 223 76.7
Bernie Masterson Bernie Masterson 34 72 156 409 38.1 3,366 8.2 46.8 8.3 38 9.3 57.2
Rex Grossman Rex Grossman 33 36 521 962 54.2 6,164 6.4 171.2 3.4 35 3.6 58 420 70.2
Mike Tomczak Mike Tomczak 33 77 454 915 49.6 6,247 6.8 81.1 3.6 47 5.1 39 274 62.5
Bob Avellini Bob Avellini 33 73 560 1,110 50.5 7,111 6.4 97.4 3.0 69 6.2 110 961 54.8
Vince Evans Vince Evans 31 56 464 953 48.7 6,172 6.5 110.2 3.3 53 5.6 72 587 57.3
Jack Concannon Jack Concannon 31 51 486 951 51.1 5,222 5.5 102.4 3.3 52 5.5 46 371 55.6
Kyle Orton Kyle Orton 30 33 505 913 55.3 5,319 5.8 161.2 3.3 27 3.0 59 362 71.1
Bobby Douglass Bobby Douglass 30 61 376 895 42.0 4,932 5.5 80.9 3.4 51 5.7 144 1,065 47.5
Zeke Bratkowski Zeke Bratkowski 24 59 263 537 49.0 3,639 6.8 61.7 4.5 58 10.8 46.4
Shane Matthews Shane Matthews 19 20 366 599 61.1 3,461 5.8 173.1 3.2 18 3.0 25 154 75.1
Cade McNown Cade McNown 16 25 281 515 54.6 3,111 6.0 124.4 3.1 19 3.7 45 263 67.7
Josh McCown Josh McCown 15 11 184 279 65.9 2,243 8.0 203.9 5.4 5 1.8 18 80 101.0
StatMuse has season-level data for passing touchdowns going back to the 1921 season.

Explore

More Bears Stats

Team Leaders

See more

PASS

2,562

Fields

Justin Fields

RUSH

657

Fields

Justin Fields

REC

1,364

Moore

DJ Moore

Team Rankings

See more

PPG

21.2

18th

OPP PPG

22.3

20th

RUSH YDS/G

141.1

2nd

PASS YDS/G

201.2

27th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Lions Lions
12 5 0 .706
Packers Packers
9 8 0 .529
Bears Bears
7 10 0 .412
Vikings Vikings
7 10 0 .412

Last Game

See more
GB Packers

9-8-0

17

Final

9

CHI Bears

7-10-0

Sun 7 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
1:00 PM