Since 2019, Josh Allen has the most games by a quarterback, with 82 games.

most games played by a quarterback since 2019
Interpreted as:
most regular-season games played by a quarterback since 2019
Allen Carr Goff Mahomes Wilson Mayfield Cousins Jackson Tannehill Brady Rodgers Prescott Stafford Murray Herbert Hurts Brissett Ryan Hill Jones Garoppolo Wentz Darnold Tagovailoa Burrow Dalton Lawrence 0 10 20 30 40 50 60 70 80 82 81 79 79 76 75 72 70 67 66 66 66 65 65 62 62 61 60 60 60 55 55 54 53 52 52 50
NAME GP CMP ATT PCT YDS AVG YDS/G TD TD% INT INT% SCK SCKY RATE
Josh Allen Josh Allen 82 1,820 2,825 64.4 20,629 7.3 251.6 157 5.6 66 2.3 147 874 95.0
Derek Carr Derek Carr 81 1,817 2,706 67.1 20,361 7.5 251.4 120 4.4 53 2.0 153 984 96.0
Jared Goff Jared Goff 79 1,885 2,864 65.8 20,848 7.3 263.9 120 4.2 56 2.0 133 964 93.1
Patrick Mahomes Patrick Mahomes 79 1,981 2,975 66.6 23,043 7.7 291.7 169 5.7 50 1.7 120 794 101.8
Russell Wilson Russell Wilson 76 1,573 2,404 65.4 18,029 7.5 237.2 138 5.7 43 1.8 228 1,512 99.5
Baker Mayfield Baker Mayfield 75 1,440 2,339 61.6 16,607 7.1 221.4 103 4.4 60 2.6 185 1,165 87.0
Kirk Cousins Kirk Cousins 72 1,668 2,475 67.4 18,967 7.7 263.4 141 5.7 45 1.8 158 1,098 101.6
Lamar Jackson Lamar Jackson 70 1,263 1,942 65.0 14,686 7.6 209.8 119 6.1 42 2.2 153 788 99.2
Ryan Tannehill Ryan Tannehill 67 1,234 1,853 66.6 14,447 7.8 215.6 93 5.0 40 2.2 167 1,180 97.8
Tom Brady Tom Brady 66 1,749 2,675 65.4 18,700 7.0 283.3 132 4.9 41 1.5 92 632 95.8
Aaron Rodgers Aaron Rodgers 66 1,441 2,169 66.4 16,111 7.4 244.1 137 6.3 25 1.2 119 922 104.6
Dak Prescott Dak Prescott 66 1,620 2,398 67.6 18,583 7.7 281.6 135 5.6 49 2.0 122 742 100.9
Matthew Stafford Matthew Stafford 65 1,462 2,244 65.2 17,521 7.8 269.6 120 5.3 51 2.3 145 1,047 97.3
Kyler Murray Kyler Murray 65 1,492 2,239 66.6 15,647 7.0 240.7 94 4.2 46 2.1 149 1,082 92.2
Justin Herbert Justin Herbert 62 1,613 2,422 66.6 17,223 7.1 277.8 114 4.7 42 1.7 130 871 95.7
Jalen Hurts Jalen Hurts 62 1,000 1,578 63.4 11,764 7.5 189.7 67 4.2 34 2.2 113 662 91.1
Jacoby Brissett Jacoby Brissett 61 669 1,072 62.4 7,074 6.6 116.0 38 3.5 16 1.5 72 466 87.2
Matt Ryan Matt Ryan 60 1,499 2,263 66.2 16,072 7.1 267.9 86 3.8 50 2.2 167 1,134 90.3
Taysom Hill Taysom Hill 60 175 272 64.3 2,044 7.5 34.1 9 3.3 7 2.6 26 164 87.3
Daniel Jones Daniel Jones 60 1,221 1,900 64.3 12,512 6.6 208.5 62 3.3 40 2.1 179 1,151 85.2
Jimmy Garoppolo Jimmy Garoppolo 55 1,041 1,534 67.9 12,526 8.2 227.7 77 5.0 43 2.8 108 716 97.7
Carson Wentz Carson Wentz 55 1,150 1,860 61.8 12,140 6.5 220.7 83 4.5 39 2.1 147 956 86.9
Sam Darnold Sam Darnold 54 843 1,397 60.3 9,199 6.6 170.4 46 3.3 41 2.9 119 768 78.6
Tua Tagovailoa Tua Tagovailoa 53 1,096 1,638 66.9 12,639 7.7 238.5 81 4.9 37 2.3 90 622 97.1
Joe Burrow Joe Burrow 52 1,288 1,895 68.0 14,083 7.4 270.8 97 5.1 37 2.0 148 1,040 98.6

Explore

More Bills Stats

Team Leaders

See more

PASS

4,306

Allen

Josh Allen

RUSH

1,122

Cook

James Cook

REC

1,183

Diggs

Stefon Diggs

Team Rankings

See more

PPG

26.5

6th

OPP PPG

18.3

4th

RUSH YDS/G

130.1

7th

PASS YDS/G

253.3

10th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Bills Bills
11 6 0 .647
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
Jets Jets
7 10 0 .412
Patriots Patriots
4 13 0 .235

Schedule

See more
DATE MATCHUP TIME (ET)
Sun
9/8
ARI ARI
@
BUF BUF
1:00 PM
Thu
9/12
BUF BUF
@
MIA MIA
8:15 PM
Mon
9/23
JAX JAX
@
BUF BUF
7:30 PM
Sun
9/29
BUF BUF
@
BAL BAL
8:20 PM
Sun
10/6
BUF BUF
@
HOU HOU
1:00 PM

Last Game

See more
BUF Bills

1-1-0

24

Final

27

KC Chiefs

2-0-0

Sun 21 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/8
CAR CAR
@
NO NO
1:00 PM
Sun
9/8
TEN TEN
@
CHI CHI
1:00 PM
Sun
9/8
JAX JAX
@
MIA MIA
1:00 PM