Since 2010, the New York Jets have gained the fewest yards per game by a team, with 311.0 per game.

lowest ypg allowed by a team since 2010
Jets Jaguars Bears Titans Cardinals Dolphins Browns Panthers Rams Bengals Giants Commanders Texans Vikings Raiders Seahawks Colts 49ers Bills Broncos Steelers Ravens Buccaneers Lions Falcons Packers Chiefs 0 50 100 150 200 250 300 350 311.0 322.0 322.9 326.5 328.8 328.9 329.7 331.0 331.6 335.0 335.7 337.3 342.9 342.9 343.7 344.8 345.2 346.9 346.9 347.1 349.7 352.4 352.6 358.8 360.6 362.0 362.3
TEAM YDS/G GP YDS TD PASS YDS PASS YDS/G SCKY PASS TD RUSH YDS RUSH YDS/G RUSH TD RET YDS RET YDS/G RET TD
New York Jets New York Jets 311.0 227 70,602 451 49,266 217.0 3,998 256 25,334 111.6 157 18,569 81.8 37
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 322.0 227 73,083 474 52,491 231.2 3,868 292 24,460 107.8 140 15,746 69.4 42
Chicago Bears Chicago Bears 322.9 227 73,291 533 50,492 222.4 3,922 305 26,721 117.7 172 18,686 82.3 56
Tennessee Titans Tennessee Titans 326.5 227 74,121 559 50,944 224.4 3,839 303 27,016 119.0 214 16,234 71.5 42
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 328.8 227 74,641 543 54,859 241.7 4,202 295 23,984 105.7 195 14,752 65.0 53
Miami Dolphins Miami Dolphins 328.9 227 74,654 541 55,138 242.9 4,080 329 23,596 103.9 166 15,230 67.1 46
Cleveland Browns Cleveland Browns 329.7 227 74,839 491 52,756 232.4 3,899 275 25,982 114.5 184 16,487 72.6 32
Carolina Panthers Carolina Panthers 331.0 227 75,138 539 51,410 226.5 4,354 278 28,082 123.7 224 14,207 62.6 37
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 331.6 227 75,277 534 54,156 238.6 3,523 301 24,644 108.6 189 16,123 71.0 44
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 335.0 226 75,708 578 55,806 246.9 3,649 364 23,551 104.2 180 17,473 77.3 34
New York Giants New York Giants 335.7 227 76,215 532 55,510 244.5 3,462 328 24,167 106.5 169 15,999 70.5 35
Washington Commanders Washington Commanders 337.3 227 76,559 517 55,829 245.9 4,383 303 25,113 110.6 179 15,650 68.9 35
Houston Texans Houston Texans 342.9 227 77,846 535 55,837 246.0 3,981 333 25,990 114.5 163 14,269 62.9 39
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 342.9 227 77,847 587 54,282 239.1 3,640 331 27,205 119.8 210 17,275 76.1 46
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 343.7 227 78,029 531 56,200 247.6 3,023 327 24,852 109.5 175 15,319 67.5 29
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 344.8 227 78,259 620 53,743 236.8 4,108 383 28,624 126.1 191 15,810 69.6 46
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 345.2 227 78,369 584 56,375 248.3 3,145 353 25,139 110.7 185 15,279 67.3 46
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 346.9 227 78,736 581 53,680 236.5 3,749 321 28,805 126.9 224 15,307 67.4 36
Buffalo Bills Buffalo Bills 346.9 226 78,401 598 52,214 231.0 2,953 341 29,140 128.9 213 15,851 70.1 44
Denver Broncos Denver Broncos 347.1 227 78,784 577 56,268 247.9 3,461 357 25,977 114.4 176 13,878 61.1 44
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 349.7 227 79,376 565 58,887 259.4 3,067 355 23,556 103.8 173 14,414 63.5 37
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 352.4 227 80,005 597 52,508 231.3 3,043 324 30,540 134.5 220 17,069 75.2 53
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 352.6 227 80,041 585 60,598 267.0 3,120 398 22,563 99.4 145 12,497 55.1 42
Detroit Lions Detroit Lions 358.8 227 81,442 609 61,767 272.1 3,338 385 23,013 101.4 186 15,270 67.3 38
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 360.6 227 81,866 593 61,123 269.3 3,299 369 24,042 105.9 183 13,067 57.6 41

Explore

More Jets Stats

Team Leaders

See more

PASS

2,271

Wilson

Zach Wilson

RUSH

994

Hall

Breece Hall

REC

1,042

Wilson

Garrett Wilson

Team Rankings

See more

PPG

15.8

29th

OPP PPG

20.9

12th

RUSH YDS/G

96.9

22nd

PASS YDS/G

198.4

30th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Bills Bills
11 6 0 .647
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
Jets Jets
7 10 0 .412
Patriots Patriots
4 13 0 .235

Schedule

See more
DATE MATCHUP TIME (ET)
Mon
9/9
NYJ NYJ
@
SF SF
8:15 PM
Sun
9/15
NYJ NYJ
@
TEN TEN
1:00 PM
Thu
9/19
NE NE
@
NYJ NYJ
8:15 PM
Sun
9/29
DEN DEN
@
NYJ NYJ
1:00 PM
Sun
10/6
NYJ NYJ
@
MIN MIN
9:30 AM

Last Game

See more
NE Patriots

4-13-0

3

Final

17

NYJ Jets

7-10-0

Sun 7 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Thu
9/5
BAL BAL
@
KC KC
8:20 PM
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
8:15 PM
Sun
9/8
CAR CAR
@
NO NO
1:00 PM
Sun
9/8
TEN TEN
@
CHI CHI
1:00 PM
Sun
9/8
JAX JAX
@
MIA MIA
1:00 PM