The closing price for Starbucks (SBUX) in 2007 was $7.94, on December 31, 2007. It was down 42.5% for the year. The latest price is $78.77.

starbucks stock price in 2007
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 31 2007 $7.76 $7.98 $7.75 $7.94 25,334,200
December 28 2007 $7.90 $7.94 $7.81 $7.81 19,093,420
December 27 2007 $7.98 $8.03 $7.87 $7.94 16,365,248
December 26 2007 $8.15 $8.15 $8.02 $8.08 10,983,070
December 24 2007 $8.20 $8.27 $8.15 $8.23 9,659,190
December 21 2007 $8.00 $8.22 $7.95 $8.17 39,319,398
December 20 2007 $7.82 $7.98 $7.78 $7.97 22,996,180
December 19 2007 $7.89 $7.98 $7.72 $7.77 28,313,620
December 18 2007 $7.82 $8.04 $7.82 $7.99 26,647,600
December 17 2007 $8.15 $8.15 $7.82 $7.82 32,255,500
December 14 2007 $8.24 $8.32 $8.17 $8.25 20,951,000
December 13 2007 $8.48 $8.58 $8.33 $8.34 22,519,800
December 12 2007 $8.61 $8.65 $8.40 $8.49 24,800,680
December 11 2007 $8.58 $8.74 $8.49 $8.50 39,453,622
December 10 2007 $8.78 $8.87 $8.77 $8.82 18,035,140
December 07 2007 $8.82 $8.92 $8.75 $8.78 18,289,552
December 06 2007 $8.77 $8.87 $8.71 $8.87 19,640,086
December 05 2007 $8.77 $8.81 $8.72 $8.79 16,700,184
December 04 2007 $8.75 $8.80 $8.67 $8.67 28,232,460
December 03 2007 $9.01 $9.09 $8.84 $8.85 20,982,500
November 30 2007 $8.99 $9.26 $8.93 $9.08 27,184,400
November 29 2007 $8.81 $8.96 $8.74 $8.94 19,112,186
November 28 2007 $8.72 $8.97 $8.72 $8.91 38,439,300
November 27 2007 $8.63 $8.79 $8.63 $8.77 22,804,340
November 26 2007 $8.90 $8.92 $8.60 $8.61 37,264,422
Daily pricing data for Starbucks dates back to 6/26/1992, and may be incomplete.

Explore