On March 31, 2000, Qualcomm (QCOM) had a market capitalization of $76.9B, based on 1.6B shares at a price of $47.96.

qualcomm market cap march 2000
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
March 31 2000 $47.96 34,404,398 1,602,776,000 $76,864,969,742.40
March 30 2000 $46.65 41,368,800 1,602,776,000 $74,765,493,460.00
March 29 2000 $50.59 50,221,800 1,602,776,000 $81,079,789,789.60
March 28 2000 $49.72 41,155,602 1,602,776,000 $79,696,273,546.40
March 27 2000 $47.84 37,868,398 1,602,776,000 $76,671,835,234.40
March 24 2000 $46.89 50,163,602 1,602,776,000 $75,159,616,078.40
March 23 2000 $46.29 42,417,800 1,602,776,000 $74,194,424,371.20
March 22 2000 $43.32 19,331,400 1,602,776,000 $69,432,576,875.20
March 21 2000 $43.24 18,477,000 1,602,776,000 $69,303,873,962.40
March 20 2000 $41.63 18,182,600 1,602,776,000 $66,729,975,984.00
March 17 2000 $43.76 31,112,800 1,602,776,000 $70,140,523,034.40
March 16 2000 $42.68 23,702,800 1,602,776,000 $68,403,113,850.40
March 15 2000 $41.11 31,387,200 1,602,776,000 $65,893,487,189.60
March 14 2000 $40.19 24,228,000 1,602,776,000 $64,413,323,553.60
March 13 2000 $41.81 35,132,800 1,602,776,000 $67,019,597,607.20
March 10 2000 $43.72 82,990,602 1,602,776,000 $70,076,091,439.20
March 09 2000 $40.79 17,420,200 1,602,776,000 $65,378,675,538.40
March 08 2000 $41.47 22,701,200 1,602,776,000 $66,472,570,158.40
March 07 2000 $41.11 21,436,800 1,602,776,000 $65,893,487,189.60
March 06 2000 $42.80 23,573,200 1,602,776,000 $68,596,088,080.80
March 03 2000 $42.36 33,927,800 1,602,776,000 $67,888,302,199.20
March 02 2000 $42.46 20,548,400 1,602,776,000 $68,049,060,632.00
March 01 2000 $44.65 20,862,000 1,602,776,000 $71,556,094,797.60

Explore