On March 31, 1999, Qualcomm (QCOM) had a market capitalization of $5.3B, based on 1.07B shares at a price of $4.99.

qualcomm market cap march 1999
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
March 31 1999 $4.99 48,187,200 1,065,500,000 $5,320,574,250.00
March 30 1999 $4.70 44,193,600 1,065,500,000 $5,005,079,700.00
March 29 1999 $4.61 60,611,200 1,065,500,000 $4,916,856,300.00
March 26 1999 $4.48 210,276,800 1,065,500,000 $4,772,481,050.00
March 25 1999 $3.95 151,542,400 1,065,500,000 $4,210,962,550.00
March 24 1999 $3.51 23,873,600 1,065,500,000 $3,737,774,000.00
March 23 1999 $3.30 39,398,400 1,065,500,000 $3,513,166,600.00
March 22 1999 $3.52 33,827,200 1,065,500,000 $3,748,429,000.00
March 19 1999 $3.40 32,552,000 1,065,500,000 $3,617,479,050.00
March 18 1999 $3.29 16,806,400 1,065,500,000 $3,510,502,850.00
March 17 1999 $3.22 8,761,600 1,065,500,000 $3,427,606,950.00
March 16 1999 $3.25 19,979,200 1,065,500,000 $3,459,678,500.00
March 15 1999 $3.29 29,947,200 1,065,500,000 $3,510,502,850.00
March 12 1999 $3.10 24,486,400 1,065,500,000 $3,304,648,250.00
March 11 1999 $3.23 18,665,600 1,065,500,000 $3,438,261,950.00
March 10 1999 $3.20 20,126,400 1,065,500,000 $3,406,190,400.00
March 09 1999 $3.20 29,440,000 1,065,500,000 $3,411,517,900.00
March 08 1999 $3.12 26,275,200 1,065,500,000 $3,325,958,250.00
March 05 1999 $3.07 44,340,800 1,065,500,000 $3,275,240,450.00
March 04 1999 $2.99 27,012,800 1,065,500,000 $3,184,353,300.00
March 03 1999 $2.94 25,624,000 1,065,500,000 $3,128,201,450.00
March 02 1999 $2.96 22,123,200 1,065,500,000 $3,154,945,500.00
March 01 1999 $2.91 13,780,800 1,065,500,000 $3,096,023,350.00

Explore