On January 31, 2000, Qualcomm (QCOM) had a market capitalization of $65.4B, based on 1.6B shares at a price of $40.79.

qualcomm market cap january 2000
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
January 31 2000 $40.79 80,332,000 1,602,776,000 $65,378,675,538.40
January 28 2000 $35.51 85,694,398 1,602,776,000 $56,916,659,368.80
January 27 2000 $38.54 62,544,398 1,602,776,000 $61,775,154,257.60
January 26 2000 $40.03 136,918,204 1,602,776,000 $64,156,078,005.60
January 25 2000 $47.86 39,442,800 1,602,776,000 $76,704,051,032.00
January 24 2000 $44.99 32,152,200 1,602,776,000 $72,103,122,246.40
January 21 2000 $49.76 34,943,000 1,602,776,000 $79,760,705,141.60
January 20 2000 $49.98 39,212,398 1,602,776,000 $80,114,598,082.40
January 19 2000 $47.09 30,711,600 1,602,776,000 $75,481,453,499.20
January 18 2000 $44.67 28,476,200 1,602,776,000 $71,588,310,595.20
January 14 2000 $45.11 26,202,000 1,602,776,000 $72,296,096,476.80
January 13 2000 $45.97 25,135,400 1,602,776,000 $73,679,612,720.00
January 12 2000 $44.40 34,444,602 1,602,776,000 $71,169,986,059.20
January 11 2000 $46.39 30,500,600 1,602,776,000 $74,355,343,081.60
January 10 2000 $51.19 35,352,000 1,602,776,000 $82,044,981,496.80
January 07 2000 $48.18 68,154,204 1,602,776,000 $77,218,862,683.20
January 06 2000 $44.99 58,609,398 1,602,776,000 $72,103,122,246.40
January 05 2000 $50.25 93,770,000 1,602,776,000 $80,532,762,340.80
January 04 2000 $52.05 63,438,398 1,602,776,000 $83,428,497,740.00
January 03 2000 $57.59 91,338,398 1,602,776,000 $92,308,678,168.00

Explore