QQQ returned 4.6% in April 2021.

qqq returns for april 2021
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
April 30 2021 $331.33 $333.84 $330.69 $331.61 38,263,422
April 29 2021 $335.91 $336.33 $330.54 $333.80 37,708,879
April 28 2021 $333.40 $334.42 $331.95 $332.60 33,615,699
April 27 2021 $335.48 $335.70 $332.77 $333.73 33,187,180
April 26 2021 $333.26 $335.47 $332.51 $335.18 30,811,971
April 23 2021 $329.51 $334.34 $329.51 $333.02 36,414,922
April 22 2021 $332.50 $333.49 $327.71 $328.88 45,936,141
April 21 2021 $328.77 $333.08 $327.67 $332.89 36,598,078
April 20 2021 $331.82 $333.11 $328.07 $330.06 38,081,820
April 19 2021 $333.97 $335.14 $330.55 $332.49 34,533,129
April 16 2021 $335.70 $335.77 $333.66 $335.56 40,860,102
April 15 2021 $333.07 $335.56 $329.87 $335.17 36,342,820
April 14 2021 $334.42 $334.55 $329.34 $330.16 42,564,340
April 13 2021 $331.86 $334.65 $331.64 $334.17 30,374,029
April 12 2021 $329.70 $330.74 $328.42 $330.32 25,833,010
April 09 2021 $327.38 $330.96 $326.64 $330.75 36,664,887
April 08 2021 $328.25 $328.94 $327.44 $328.76 29,940,801
April 07 2021 $324.10 $326.21 $323.16 $325.36 32,046,381
April 06 2021 $324.49 $326.55 $323.79 $324.58 33,537,211
April 05 2021 $320.96 $325.58 $318.51 $324.80 42,172,480
April 01 2021 $316.98 $318.58 $316.72 $318.45 55,685,602

Explore