The closing price for Bitcoin (BTC) in terms of AUD in 2016 was 1,332.09, on December 30, 2016. It was up 125.2% for the year. The latest price is 101,429.27.

price of bitcoin in 2016 aud
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
December 30 2016 1,347.93 1,332.09
December 29 2016 1,358.30 1,348.52
December 28 2016 1,301.63 1,359.79
December 27 2016 1,263.53 1,298.81
December 26 2016 1,252.14 1,262.50
December 23 2016 1,198.90 1,283.56
December 22 2016 1,152.82 1,197.92
December 21 2016 1,103.73 1,152.64
December 20 2016 1,093.51 1,103.13
December 19 2016 1,085.37 1,094.00
December 16 2016 1,058.95 1,074.33
December 15 2016 1,053.29 1,057.33
December 14 2016 1,040.56 1,055.20
December 13 2016 1,041.00 1,040.88
December 12 2016 1,033.89 1,039.98
December 09 2016 1,032.79 1,036.75
December 08 2016 1,026.98 1,033.12
December 07 2016 1,025.51 1,026.64
December 06 2016 1,015.55 1,024.29
December 05 2016 1,038.53 1,015.25
December 02 2016 1,022.05 1,042.40
December 01 2016 1,010.35 1,020.60
November 30 2016 984.07 1,009.60
November 29 2016 984.66 982.90
November 28 2016 986.38 983.31
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore