The closing price for Bitcoin (BTC) in terms of AUD in 2015 was 591.44, on December 31, 2015. It was up 50.6% for the year.

price of bitcoin in 2015 aud
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
December 31 2015 584.75 591.44
December 30 2015 594.13 585.45
December 29 2015 582.53 593.37
December 28 2015 582.15 582.53
December 25 2015 624.89 629.01
December 24 2015 612.77 624.98
December 23 2015 603.87 611.64
December 22 2015 608.73 603.25
December 21 2015 618.06 610.07
December 18 2015 639.70 646.42
December 17 2015 629.01 639.84
December 16 2015 647.11 628.97
December 15 2015 612.75 646.91
December 14 2015 601.60 613.09
December 11 2015 570.52 628.65
December 10 2015 578.21 570.56
December 09 2015 574.65 577.54
December 08 2015 544.97 575.89
December 07 2015 531.74 544.22
December 04 2015 492.05 494.66
December 03 2015 491.83 491.82
December 02 2015 494.32 491.36
December 01 2015 522.30 494.93
November 30 2015 516.53 521.95
November 27 2015 487.00 497.63
Daily pricing data for Bitcoin dates back to 7/17/2010, and may be incomplete.

Explore