Frank's International (FI) returned 27.9% between 2022 and 2023.

fi return 2022 to 2023
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 29 2023 $133.41 $133.81 $132.22 $132.84 2,021,783
December 28 2023 $132.65 $133.84 $132.65 $133.38 1,636,069
December 27 2023 $132.47 $133.25 $132.47 $133.01 1,762,876
December 26 2023 $133.43 $133.58 $132.36 $132.59 2,149,521
December 22 2023 $134.00 $134.20 $133.12 $133.61 2,360,064
December 21 2023 $133.14 $134.11 $132.75 $133.21 2,036,598
December 20 2023 $133.46 $134.80 $132.68 $132.74 2,780,573
December 19 2023 $134.08 $134.77 $133.56 $134.18 4,221,796
December 18 2023 $133.60 $135.27 $132.59 $134.49 4,164,973
December 15 2023 $133.65 $134.33 $132.35 $133.01 7,200,131
December 14 2023 $135.29 $136.49 $134.26 $135.01 5,353,179
December 13 2023 $134.15 $135.36 $133.39 $135.22 3,265,767
December 12 2023 $134.01 $134.68 $133.57 $134.49 3,076,470
December 11 2023 $133.00 $134.66 $132.45 $133.92 3,122,231
December 08 2023 $131.50 $132.58 $131.46 $132.36 2,364,472
December 07 2023 $131.50 $131.55 $130.27 $131.42 2,634,404
December 06 2023 $131.00 $131.72 $130.09 $131.09 2,613,480
December 05 2023 $130.76 $130.99 $129.60 $130.45 2,291,860
December 04 2023 $130.11 $131.46 $129.83 $130.35 2,466,672
December 01 2023 $129.97 $131.25 $129.64 $130.61 2,516,384
November 30 2023 $129.22 $130.70 $128.43 $130.61 4,734,054
November 29 2023 $127.97 $129.76 $127.80 $129.36 3,277,455
November 28 2023 $127.02 $127.97 $126.68 $127.47 3,003,077
November 27 2023 $125.42 $126.63 $125.42 $126.53 2,334,825
November 24 2023 $125.50 $126.27 $125.48 $125.80 1,111,237

Explore