Etsy (ETSY) returned -21.6% in October 2015.

etsy october 2015
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
October 30 2015 $10.99 $11.07 $10.75 $10.90 370,898
October 29 2015 $11.09 $11.24 $10.80 $10.91 748,142
October 28 2015 $10.95 $11.14 $10.65 $11.09 786,349
October 27 2015 $11.42 $11.49 $10.80 $10.98 1,157,191
October 26 2015 $11.07 $11.48 $10.76 $11.27 704,659
October 23 2015 $11.54 $11.67 $10.86 $11.18 588,642
October 22 2015 $10.69 $11.58 $10.54 $11.39 660,060
October 21 2015 $11.31 $11.63 $10.62 $10.68 1,023,279
October 20 2015 $11.19 $12.26 $11.19 $11.34 2,070,970
October 19 2015 $10.89 $11.04 $10.53 $10.94 1,050,677
October 16 2015 $11.00 $11.14 $10.65 $10.99 1,187,684
October 15 2015 $10.57 $11.25 $10.29 $11.03 2,087,125
October 14 2015 $11.84 $11.88 $10.83 $10.99 1,091,111
October 13 2015 $12.25 $13.19 $11.52 $11.60 1,466,542
October 12 2015 $13.67 $13.67 $12.21 $12.31 612,748
October 09 2015 $13.63 $14.07 $13.15 $13.86 290,006
October 08 2015 $13.27 $13.95 $13.20 $13.57 902,394
October 07 2015 $14.10 $14.70 $13.96 $14.18 299,129
October 06 2015 $14.74 $14.88 $13.64 $14.07 385,901
October 05 2015 $14.38 $15.11 $14.05 $14.66 261,402
October 02 2015 $14.08 $14.57 $13.89 $14.32 394,217
October 01 2015 $13.91 $14.35 $13.43 $14.15 315,892

Explore