The average closing price for the Dow Jones Industrial Average (DJI) in 2010 was $10,668.59. It was up 11% for the year. The latest price is $40,003.59.

dow jones average 2010
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 31 2010 $11,569.33 $11,597.41 $11,530.32 $11,577.51 93,331,743
December 30 2010 $11,585.30 $11,594.38 $11,551.93 $11,569.71 76,817,777
December 29 2010 $11,572.74 $11,625.00 $11,572.66 $11,585.38 77,797,415
December 28 2010 $11,554.80 $11,591.13 $11,541.14 $11,575.54 114,100,301
December 27 2010 $11,572.81 $11,573.19 $11,518.44 $11,555.03 76,818,468
December 23 2010 $11,559.11 $11,580.84 $11,542.62 $11,573.49 100,835,577
December 22 2010 $11,532.17 $11,566.99 $11,528.08 $11,559.49 122,041,038
December 21 2010 $11,478.36 $11,549.12 $11,478.29 $11,533.16 119,422,829
December 20 2010 $11,491.30 $11,517.07 $11,442.68 $11,478.13 125,362,677
December 17 2010 $11,499.02 $11,503.18 $11,451.00 $11,491.91 358,304,189
December 16 2010 $11,458.00 $11,514.84 $11,421.30 $11,499.25 163,043,294
December 15 2010 $11,475.64 $11,519.04 $11,445.67 $11,457.47 189,672,886
December 14 2010 $11,429.24 $11,514.08 $11,428.94 $11,476.54 149,861,645
December 13 2010 $11,406.16 $11,480.03 $11,405.33 $11,428.56 151,191,253
December 10 2010 $11,370.44 $11,413.69 $11,357.72 $11,410.32 151,821,269
December 09 2010 $11,370.36 $11,413.35 $11,331.50 $11,370.06 167,966,467
December 08 2010 $11,354.30 $11,389.09 $11,327.49 $11,372.48 152,511,377
December 07 2010 $11,363.85 $11,450.89 $11,354.09 $11,359.16 175,716,725
December 06 2010 $11,381.33 $11,392.08 $11,350.27 $11,362.19 122,655,108
December 03 2010 $11,361.88 $11,388.87 $11,318.82 $11,382.09 149,439,757
December 02 2010 $11,255.93 $11,373.80 $11,255.85 $11,362.41 212,090,425
December 01 2010 $11,007.23 $11,276.10 $11,007.23 $11,255.78 202,517,464
November 30 2010 $11,049.72 $11,062.63 $10,942.98 $11,006.02 233,767,337
November 29 2010 $11,083.75 $11,083.82 $10,929.28 $11,052.49 151,525,312
November 26 2010 $11,183.50 $11,183.50 $11,067.17 $11,092.00 68,396,121
Daily pricing data for the Dow Jones Industrial Average dates back to 1/2/1950, and may be incomplete.

Explore