The average closing price for the Dow Jones Industrial Average (DJI) in 2000 was $10,730.42. It was down 5.8% for the year. The latest price is $40,003.59.

dow jones average 2000
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 29 2000 $10,868.76 $10,917.68 $10,758.32 $10,786.85 212,316,000
December 28 2000 $10,795.20 $10,901.37 $10,774.72 $10,868.76 188,599,800
December 27 2000 $10,690.10 $10,828.94 $10,645.04 $10,803.16 190,404,500
December 26 2000 $10,638.21 $10,701.16 $10,597.64 $10,692.44 153,961,600
December 22 2000 $10,495.26 $10,640.87 $10,475.35 $10,635.56 230,880,500
December 21 2000 $10,314.38 $10,520.47 $10,299.21 $10,487.29 321,298,400
December 20 2000 $10,580.97 $10,580.97 $10,318.93 $10,318.93 311,502,600
December 19 2000 $10,643.14 $10,784.58 $10,582.85 $10,584.37 278,950,800
December 18 2000 $10,433.34 $10,679.92 $10,433.34 $10,645.42 217,523,800
December 15 2000 $10,647.98 $10,653.38 $10,434.59 $10,434.96 479,455,800
December 14 2000 $10,794.82 $10,798.99 $10,615.84 $10,674.99 193,426,300
December 13 2000 $10,777.95 $10,915.40 $10,772.54 $10,794.44 239,425,900
December 12 2000 $10,722.77 $10,856.25 $10,703.81 $10,768.27 238,101,500
December 11 2000 $10,719.36 $10,792.16 $10,670.06 $10,725.80 256,447,100
December 08 2000 $10,632.14 $10,803.54 $10,631.86 $10,712.91 275,076,700
December 07 2000 $10,644.66 $10,689.02 $10,583.23 $10,617.36 249,400,600
December 06 2000 $10,896.14 $10,896.14 $10,620.86 $10,664.38 312,566,600
December 05 2000 $10,576.78 $10,917.30 $10,576.78 $10,898.72 291,623,200
December 04 2000 $10,377.33 $10,604.46 $10,319.31 $10,560.10 263,983,100
December 01 2000 $10,416.76 $10,524.45 $10,348.70 $10,373.54 301,730,900
November 30 2000 $10,610.53 $10,610.53 $10,292.39 $10,414.49 362,287,400
November 29 2000 $10,502.74 $10,646.17 $10,480.83 $10,629.11 235,621,500
November 28 2000 $10,537.86 $10,613.94 $10,489.57 $10,507.58 235,017,200
November 27 2000 $10,479.33 $10,626.84 $10,479.33 $10,546.07 203,324,300
November 24 2000 $10,403.87 $10,508.15 $10,397.05 $10,470.23 87,980,000
Daily pricing data for the Dow Jones Industrial Average dates back to 1/2/1950, and may be incomplete.

Explore