BlackBerry (BB) returned 300% in 1999.

blackberry stock 1999
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 31 1999 $7.33 $7.85 $7.29 $7.70 4,649,400
December 30 1999 $7.25 $7.34 $6.96 $7.09 3,286,800
December 29 1999 $7.00 $7.32 $6.90 $7.17 2,642,400
December 28 1999 $7.13 $7.17 $6.75 $6.92 5,797,800
December 27 1999 $7.41 $7.58 $7.08 $7.11 4,127,400
December 23 1999 $7.20 $7.73 $7.10 $7.38 6,301,200
December 22 1999 $7.00 $7.54 $6.00 $7.17 36,890,399
December 21 1999 $7.54 $7.86 $6.92 $7.71 12,034,800
December 20 1999 $8.07 $8.50 $7.11 $7.17 8,953,800
December 17 1999 $7.33 $8.13 $7.28 $7.98 7,459,800
December 16 1999 $7.21 $7.28 $6.93 $7.13 5,218,200
December 15 1999 $7.48 $7.70 $7.13 $7.19 6,570,600
December 14 1999 $8.11 $8.11 $7.38 $7.53 5,033,400
December 13 1999 $8.32 $8.35 $7.50 $8.21 9,777,000
December 10 1999 $8.73 $8.77 $8.23 $8.32 3,081,600
December 09 1999 $8.79 $8.94 $8.42 $8.56 2,423,400
December 08 1999 $9.17 $9.23 $8.54 $8.64 3,290,400
December 07 1999 $9.50 $9.69 $9.06 $9.18 5,265,000
December 06 1999 $9.40 $9.42 $9.00 $9.42 2,428,200
December 03 1999 $9.35 $9.87 $9.25 $9.33 6,609,000
December 02 1999 $9.21 $9.23 $8.73 $9.21 3,218,400
December 01 1999 $8.75 $9.20 $8.65 $9.06 5,874,600
November 30 1999 $9.31 $9.57 $8.46 $8.54 9,252,000
November 29 1999 $9.33 $9.33 $8.92 $8.96 4,292,400
November 26 1999 $8.66 $9.71 $8.63 $8.77 5,991,600

Explore