On December 31, 1998, Amazon (AMZN) had a market capitalization of $17B, based on 6.35B shares at a price of $2.68.

amazon market cap in 1998
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
December 31 1998 $2.68 365,963,984 6,351,964,400 $17,004,843,895.24
December 30 1998 $2.68 651,671,972 6,351,964,400 $17,004,843,895.24
December 29 1998 $2.77 492,155,979 6,351,964,400 $17,590,495,012.92
December 28 1998 $2.93 597,971,974 6,351,964,400 $18,629,041,192.32
December 24 1998 $2.71 108,275,995 6,351,964,400 $17,193,497,237.92
December 23 1998 $2.71 291,275,987 6,351,964,400 $17,203,025,184.52
December 22 1998 $2.69 636,155,973 6,351,964,400 $17,064,552,360.60
December 21 1998 $2.66 667,679,971 6,351,964,400 $16,872,723,035.72
December 18 1998 $2.39 459,035,980 6,351,964,400 $15,175,478,148.04
December 17 1998 $2.31 1,352,700,062 6,351,964,400 $14,649,535,495.72
December 16 1998 $2.41 2,035,943,792 6,351,964,400 $15,297,435,864.52
December 15 1998 $2.02 760,307,967 6,351,964,400 $12,849,388,784.76
December 14 1998 $1.85 775,019,967 6,351,964,400 $11,764,473,265.24
December 11 1998 $1.86 509,351,978 6,351,964,400 $11,803,855,444.52
December 10 1998 $1.78 607,235,974 6,351,964,400 $11,281,088,774.40
December 09 1998 $1.80 930,131,960 6,351,964,400 $11,446,875,045.24
December 08 1998 $1.70 510,995,978 6,351,964,400 $10,801,515,462.20
December 07 1998 $1.59 315,479,986 6,351,964,400 $10,110,421,735.48
December 04 1998 $1.57 445,151,981 6,351,964,400 $9,977,665,679.52
December 03 1998 $1.58 436,727,981 6,351,964,400 $10,031,022,180.48
December 02 1998 $1.66 592,979,975 6,351,964,400 $10,560,140,815.00
December 01 1998 $1.75 943,079,959 6,351,964,400 $11,089,259,449.52
November 30 1998 $1.60 595,043,974 6,351,964,400 $10,163,143,040.00
November 27 1998 $1.81 191,735,992 6,351,964,400 $11,466,566,134.88
November 25 1998 $1.75 550,451,976 6,351,964,400 $11,132,452,807.44

Explore