The Chicago Bears have the most penalty yards per game played by a team in a season, with 102.5 in 1944.

most pen yds per game by a team in a season
1944 Bears 1982 Raiders 1951 Bears 1948 Redskins 1969 Raiders 1948 Bears 1950 Rams 1946 Bears 1968 Bears 1947 Bears 1947 Packers 2011 Raiders 1951 Browns 2017 Seahawks 1942 Bears 1998 Chiefs 1950 Browns 2010 Raiders 1970 Bills 1996 Raiders 1947 Giants 1948 Packers 2016 Raiders 2015 Bills 1979 Colts 1998 Chargers 1967 Vikings 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 102.5 93.33 92.25 91.67 91 88.83 86.5 85.45 85.29 85 84.92 84.88 84.75 83.88 82.27 81.5 80.67 79.75 79.14 79.13 78.75 78.42 78.19 78.06 77.44 76.81 76.79
TEAM GP PEN YDS/GP PEN YDS SEASON W L T TD PTS PPG OPP PTS OPP PPG 1DWN 3DWN% 4DWN%
Chicago Bears Chicago Bears 10 102.5 1,025 1944 6 3 1 37 258 25.8 172 17.2 140
Los Angeles Raiders Los Angeles Raiders 9 93.33 840 1982 8 1 0 33 260 28.9 200 22.2 175
Chicago Bears Chicago Bears 12 92.25 1,107 1951 7 5 0 38 286 23.8 282 23.5 256
Washington Redskins Washington Redskins 12 91.67 1,100 1948 7 5 0 40 291 24.3 287 23.9 236
Oakland Raiders Oakland Raiders 14 91 1,274 1969 12 1 1 45 377 26.9 242 17.3 261
Chicago Bears Chicago Bears 12 88.83 1,066 1948 10 2 0 53 375 31.3 151 12.6 242
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 12 86.5 1,038 1950 9 3 0 64 466 38.8 309 25.8 278
Chicago Bears Chicago Bears 11 85.45 940 1946 8 2 1 40 289 26.3 193 17.5 211
Chicago Bears Chicago Bears 14 85.29 1,194 1968 7 7 0 25 250 17.9 333 23.8 219
Chicago Bears Chicago Bears 12 85 1,020 1947 8 4 0 53 363 30.3 241 20.1 263
Green Bay Packers Green Bay Packers 12 84.92 1,019 1947 6 5 1 33 274 22.8 210 17.5 206
Oakland Raiders Oakland Raiders 16 84.88 1,358 2011 8 8 0 38 359 22.4 433 27.1 328 35.7 53.8
Cleveland Browns Cleveland Browns 12 84.75 1,017 1951 11 1 0 43 331 27.6 152 12.7 203
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 16 83.88 1,342 2017 9 7 0 43 366 22.9 332 20.8 299 37.3 55.6
Chicago Bears Chicago Bears 11 82.27 905 1942 11 0 0 53 376 34.2 84 7.6 155
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 16 81.5 1,304 1998 7 9 0 35 327 20.4 363 22.7 289 31.8 52.0
Cleveland Browns Cleveland Browns 12 80.67 968 1950 10 2 0 38 310 25.8 144 12.0 199
Oakland Raiders Oakland Raiders 16 79.75 1,276 2010 8 8 0 44 410 25.6 371 23.2 306 34.1 40.0
Buffalo Bills Buffalo Bills 14 79.14 1,108 1970 3 10 1 25 204 14.6 337 24.1 203
Oakland Raiders Oakland Raiders 16 79.13 1,266 1996 7 9 0 38 340 21.3 293 18.3 306 40.6 64.3
New York Giants New York Giants 12 78.75 945 1947 2 8 2 26 190 15.8 309 25.8 149
Green Bay Packers Green Bay Packers 12 78.42 941 1948 3 9 0 20 154 12.8 290 24.2 172
Oakland Raiders Oakland Raiders 16 78.19 1,251 2016 12 4 0 47 416 26.0 385 24.1 334 38.1 46.2
Buffalo Bills Buffalo Bills 16 78.06 1,249 2015 8 8 0 45 379 23.7 359 22.4 297 37.9 43.8
Baltimore Colts Baltimore Colts 16 77.44 1,239 1979 5 11 0 33 271 16.9 351 21.9 291
StatMuse has team, season-level data for penalty yards going back to the 1935 season.

Explore

More Bears Stats

Team Leaders

See more

PASS

2,562

Fields

Justin Fields

RUSH

657

Fields

Justin Fields

REC

1,364

Moore

DJ Moore

Team Rankings

See more

PPG

21.2

18th

OPP PPG

22.3

20th

RUSH YDS/G

141.1

2nd

PASS YDS/G

201.2

27th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Lions Lions
12 5 0 .706
Packers Packers
9 8 0 .529
Bears Bears
7 10 0 .412
Vikings Vikings
7 10 0 .412

Last Game

See more
GB Packers

9-8-0

17

Final

9

CHI Bears

7-10-0

Sun 7 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
1:00 PM