The Indianapolis Colts have averaged the highest fourth-down percentage by a team with 10+ fourth-down attempts in a season, at 90.0 percent in 2000.

highest fourth down% by a team in a season, minimum 10 fourth down att
2000 Colts 2016 Saints 2007 Cardinals 2008 Seahawks 2018 Saints 2020 Bills 2020 Dolphins 2018 Chiefs 2017 Saints 2006 Patriots 2002 Browns 2022 Rams 2018 Seahawks 1993 Browns 2008 Patriots 2017 Jaguars 2013 Panthers 1995 Dolphins 1991 Dolphins 2005 Patriots 2002 Colts 2020 Raiders 2022 Chiefs 2009 Jets 2000 Bills 2005 Broncos 2004 49ers 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 10 15 14 12 16 10 10 15 15 20 10 19 14 14 22 13 13 13 13 17 17 21 12 20 12 19 19
TEAM 4DWN ATT 4DWN% SEASON GP 3DWN CONV 3DWN ATT 3DWN% 4DWN CONV TKL AST COMB SCK SCKY INT INT YDS INT TD FF FR FR TD
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 10 90.0 2000 16 94 201 46.8 9 42.0 252 14 125 2 8 1
New Orleans Saints New Orleans Saints 15 86.7 2016 16 107 220 48.6 13 723 257 980 30.0 213 9 109 0 11 12 0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 14 85.7 2007 16 75 203 36.9 12 842 165 1,007 36.0 242 18 551 6 14 11 1
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 12 83.3 2008 16 62 198 31.3 10 881 196 1,077 35.0 193 9 217 2 22 11 2
New Orleans Saints New Orleans Saints 16 81.3 2018 16 82 184 44.6 13 693 256 949 49.0 321 12 259 1 19 12 0
Buffalo Bills Buffalo Bills 10 80.0 2020 16 93 187 49.7 8 731 293 1,024 38.0 220 15 184 2 15 11 1
Miami Dolphins Miami Dolphins 10 80.0 2020 16 78 202 38.6 8 649 343 992 41.0 349 18 146 0 16 11 2
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 15 80.0 2018 16 83 176 47.2 12 747 306 1,053 52.0 347 15 280 3 23 12 1
New Orleans Saints New Orleans Saints 15 80.0 2017 16 73 194 37.6 12 689 254 943 42.0 287 20 192 2 17 5 1
New England Patriots New England Patriots 20 80.0 2006 16 96 226 42.5 16 753 334 1,087 44.0 281 22 262 0 14 13 0
Cleveland Browns Cleveland Browns 10 80.0 2002 16 90 222 40.5 8 846 222 1,068 28.0 172 17 148 0 20 12 0
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 19 78.9 2022 17 83 211 39.3 15 710 429 1,139 38.0 250 16 240 1 10 6 0
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 14 78.6 2018 16 81 208 38.9 11 681 258 939 43.0 261 12 196 1 18 14 1
Cleveland Browns Cleveland Browns 14 78.6 1993 16 66 201 32.8 11 48.0 342 13 208 1 9 1
New England Patriots New England Patriots 22 77.3 2008 16 96 222 43.2 17 775 290 1,065 31.0 239 14 104 0 13 8 0
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 13 76.9 2017 16 85 227 37.4 10 706 200 906 55.0 356 21 294 2 17 12 5
Carolina Panthers Carolina Panthers 13 76.9 2013 16 91 208 43.8 10 679 293 972 60.0 424 20 234 4 11 10 0
Miami Dolphins Miami Dolphins 13 76.9 1995 16 96 209 45.9 10 29.0 187 14 161 1 16 1
Miami Dolphins Miami Dolphins 13 76.9 1991 16 84 205 41.0 10 35.0 248 12 135 0 9 1
New England Patriots New England Patriots 17 76.5 2005 16 93 221 42.1 13 784 301 1,085 33.0 223 10 85 2 8 8 0
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 17 76.5 2002 16 102 227 44.9 13 813 234 1,047 36.0 243 10 170 1 24 17 0
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 21 76.2 2020 16 91 198 46.0 16 682 301 983 21.0 129 10 156 0 8 5 0
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 12 75.0 2022 17 94 193 48.7 9 707 448 1,155 55.0 388 11 225 2 12 9 0
New York Jets New York Jets 20 75.0 2009 16 86 232 37.1 15 781 274 1,055 32.0 245 17 247 1 15 14 1
Buffalo Bills Buffalo Bills 12 75.0 2000 16 92 247 37.2 9 42.0 308 16 131 1 13 2
StatMuse has team, season-level data for fourth-down attempts and fourth-down percentage going back to the 1991 season.

Explore

More Colts Stats

Team Leaders

See more

PASS

3,305

Minshew

Gardner Minshew

RUSH

794

Moss

Zack Moss

REC

1,152

Pittman

Michael Pittman

Team Rankings

See more

PPG

23.3

10th

OPP PPG

24.4

28th

RUSH YDS/G

121.1

10th

PASS YDS/G

228.4

20th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
Texans Texans
10 7 0 .588
Colts Colts
9 8 0 .529
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
Titans Titans
6 11 0 .353

Last Game

See more
IND Colts

9-8-0

19

Final

23

HOU Texans

10-7-0

Sat 6 Jan 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
1:00 PM