NAME | DATE | FF | TM | OPP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FR | FR TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Holland | 9/24/2023 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 1 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | R. Gregory | 12/27/2020 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | H. Reddick | 12/13/2020 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | F. Oluokun | 9/20/2020 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | R. Anderson | 12/15/2019 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 1 | 5 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | D. Irving | 10/16/2016 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 1 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | C. Tillman | 11/4/2012 | 4 | ![]() | @ | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | T. Suggs | 12/11/2011 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 0 | 5 | 3.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | C. Tillman | 11/22/2009 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 6 | 1 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | J. Jones | 12/21/2008 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 1 | 5 | 3.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | J. Harrison | 11/5/2007 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 9 | 1 | 10 | 3.5 | 25.5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | M. Vrabel | 10/28/2007 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 2 | 13 | 3.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | D. Freeney | 12/18/2006 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 1 | 4 | 3.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | D. Ware | 12/24/2005 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 7 | 2 | 9 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | R. Mathis | 11/14/2004 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 0 | 5 | 3.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | J. Farrior | 10/17/2004 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 0 | 6 | 2.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | L. Little | 12/30/2002 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 1 | 5 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | V. Holliday | 12/22/2002 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 2 | 7 | 5.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | D. Freeney | 11/10/2002 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 0 | 6 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPG
20.3
22nd
OPP PPG
21.4
10th
RUSH YDS/G
105.6
21st
PASS YDS/G
237.4
13th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |