NAME | INT TD | SEASON | TM | GP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | FF | FR | FR TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Van Ginkel | 2 | 2024 | ![]() | 17 | 50 | 29 | 79 | 11.5 | 78 | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | J. Ward | 1 | 2024 | ![]() | 10 | 32 | 16 | 48 | 0.0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | L. Williams | 1 | 2024 | ![]() | 16 | 37 | 27 | 64 | 11.0 | 71.5 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | M. Judon | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 25 | 16 | 41 | 5.5 | 43 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | D. Fowler Jr. | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 25 | 14 | 39 | 10.5 | 70 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | M. Humphrey | 1 | 2024 | ![]() | 16 | 50 | 17 | 67 | 0.5 | 3 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | T. Johnson | 1 | 2024 | ![]() | 12 | 42 | 23 | 65 | 1.0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 |
8 | ![]() | J. Alexander | 1 | 2024 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 16 | 0.0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | J. Bates III | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 62 | 40 | 102 | 1.0 | 1 | 4 | 55 | 4 | 1 | 0 |
10 | ![]() | F. Warner | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 76 | 55 | 131 | 1.0 | 0 | 2 | 70 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | C.J. Gardner-Johnson | 1 | 2024 | ![]() | 16 | 35 | 24 | 59 | 0.0 | 0 | 6 | 116 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | G. Stone | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 47 | 34 | 81 | 0.0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | P. Surtain II | 1 | 2024 | ![]() | 16 | 34 | 11 | 45 | 0.0 | 0 | 4 | 132 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | C. Bryant | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 48 | 25 | 73 | 0.0 | 0 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | J. Jones | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 52 | 17 | 69 | 0.0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | C. Taylor-Britt | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 58 | 19 | 77 | 0.5 | 2.5 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | K. Joseph | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 58 | 25 | 83 | 0.0 | 0 | 9 | 99 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | N. Bonitto | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 33 | 15 | 48 | 13.5 | 88.5 | 1 | 71 | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | T. Andersen | 1 | 2024 | ![]() | 7 | 28 | 19 | 47 | 0.0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | J. McMillian | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 61 | 20 | 81 | 1.0 | 14 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | J. Ingram | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 16 | 8 | 24 | 1.0 | 8 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | T. Stevenson | 1 | 2024 | ![]() | 16 | 51 | 27 | 78 | 0.0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | D. Overshown | 1 | 2024 | ![]() | 13 | 56 | 34 | 90 | 5.0 | 32 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 |
24 | ![]() | N. Wiggins | 1 | 2024 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 33 | 0.0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | K. Kinchens | 1 | 2024 | ![]() | 17 | 36 | 21 | 57 | 0.0 | 0 | 4 | 123 | 1 | 1 | 0 |
PPG
25.4
9th
OPP PPG
19.5
5th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
257.6
5th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |