TEAM | SFTY | SEASON | GP | TKL | AST | COMB | SCK | SCKY | INT | INT YDS | INT TD | FF | FR | FR TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Titans | 4 | 1999 | 16 | 54.0 | 305 | 16 | 257 | 1 | 24 | 2 | ||||
2 | ![]() | 49ers | 4 | 1996 | 16 | 45.0 | 297 | 20 | 176 | 1 | 14 | 1 | ||||
3 | ![]() | Seahawks | 4 | 1993 | 16 | 38.0 | 244 | 22 | 196 | 1 | 15 | 2 | ||||
4 | ![]() | Lions | 4 | 1962 | 14 | 57.0 | 455 | 24 | 269 | 2 | 23 | 3 | ||||
5 | ![]() | Bulldogs | 4 | 1927 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
6 | ![]() | Jets | 3 | 2023 | 17 | 737 | 410 | 1,147 | 48.0 | 321 | 15 | 212 | 2 | 15 | 10 | 1 |
7 | ![]() | Colts | 3 | 2020 | 16 | 744 | 257 | 1,001 | 40.0 | 261 | 15 | 266 | 4 | 14 | 10 | 0 |
8 | ![]() | Seahawks | 3 | 2020 | 16 | 732 | 329 | 1,061 | 46.0 | 251 | 14 | 106 | 0 | 14 | 8 | 0 |
9 | ![]() | Patriots | 3 | 2016 | 16 | 625 | 366 | 991 | 34.0 | 227 | 13 | 109 | 0 | 16 | 10 | 0 |
10 | ![]() | Dolphins | 3 | 2014 | 16 | 787 | 204 | 991 | 39.0 | 211 | 14 | 299 | 2 | 13 | 11 | 1 |
11 | ![]() | Bengals | 3 | 2014 | 16 | 675 | 411 | 1,086 | 20.0 | 125 | 20 | 161 | 1 | 7 | 6 | 0 |
12 | ![]() | Jaguars | 3 | 2013 | 16 | 786 | 216 | 1,002 | 31.0 | 225 | 11 | 172 | 1 | 15 | 10 | 1 |
13 | ![]() | Jets | 3 | 2011 | 16 | 717 | 225 | 942 | 35.0 | 198 | 19 | 378 | 2 | 19 | 12 | 1 |
14 | ![]() | Giants | 3 | 2008 | 16 | 778 | 240 | 1,018 | 42.0 | 288 | 17 | 339 | 2 | 15 | 5 | 0 |
15 | ![]() | Vikings | 3 | 2008 | 16 | 798 | 201 | 999 | 45.0 | 304 | 12 | 56 | 0 | 22 | 13 | 2 |
16 | ![]() | Ravens | 3 | 2008 | 16 | 739 | 192 | 931 | 34.0 | 257 | 26 | 477 | 5 | 13 | 8 | 1 |
17 | ![]() | Dolphins | 3 | 2005 | 16 | 802 | 346 | 1,148 | 49.0 | 375 | 14 | 136 | 0 | 22 | 17 | 1 |
18 | ![]() | Bears | 3 | 2004 | 16 | 868 | 230 | 1,098 | 35.0 | 173 | 17 | 546 | 5 | 20 | 12 | 1 |
19 | ![]() | Bills | 3 | 2003 | 16 | 805 | 331 | 1,136 | 38.0 | 231 | 10 | 114 | 2 | 15 | 8 | 1 |
20 | ![]() | Texans | 3 | 2002 | 16 | 848 | 243 | 1,091 | 35.0 | 237 | 10 | 188 | 2 | 11 | 11 | 1 |
21 | ![]() | Jaguars | 3 | 1999 | 16 | 57.0 | 373 | 19 | 330 | 3 | 11 | 1 | ||||
22 | ![]() | Chiefs | 3 | 1997 | 16 | 54.0 | 359 | 21 | 432 | 4 | 13 | 1 | ||||
23 | ![]() | Bengals | 3 | 1993 | 16 | 22.0 | 154 | 12 | 272 | 2 | 14 | 0 | ||||
24 | ![]() | Chargers | 3 | 1992 | 16 | 51.0 | 356 | 25 | 405 | 1 | 11 | 1 | ||||
25 | ![]() | Falcons | 3 | 1991 | 16 | 29.0 | 237 | 19 | 225 | 1 | 16 | 4 | ||||
PPG
18.3
27th
OPP PPG
27.1
30th
RUSH YDS/G
109.1
19th
PASS YDS/G
213.0
25th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |