NAME | PR YDS | DATE | ROUND | TM | OPP | KR | KR YDS | KR AVG | KR TD | PR | PR AVG | PR TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | A. Rossum | 152 | 1/15/2005 | NFC Divisional | ![]() | vs | ![]() | 4 | 80 | 20.0 | 0 | 3 | 50.7 | 1 |
2 | ![]() | A. Carter | 143 | 1/3/1988 | NFC Wild Card | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.8 | 1 | |
3 | ![]() | B. Hayes | 141 | 12/24/1967 | NFL Divisional | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 0 | |
4 | ![]() | D. Howard | 117 | 1/4/1997 | NFC Divisional | ![]() | vs | ![]() | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 2 | 58.5 | 1 |
5 | ![]() | R. Bush | 109 | 1/16/2010 | NFC Divisional | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.3 | 1 | |
6 | ![]() | D. Jackson | 109 | 1/4/2009 | NFC Wild Card | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.8 | 0 | |
7 | ![]() | C. Trippi | 102 | 12/28/1947 | NFL Championship | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.0 | 1 | |
8 | ![]() | B. Pritchard | 101 | 12/21/1947 | NFL Divisional | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.3 | 1 | |
9 | ![]() | J. Lewis | 99 | 1/20/2002 | AFC Divisional | ![]() | @ | ![]() | 4 | 82 | 20.5 | 0 | 3 | 33.0 | 1 |
10 | ![]() | T. Bell | 91 | 1/7/1979 | AFC Championship | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 0 | |
11 | ![]() | T. Holliday | 90 | 1/12/2013 | AFC Divisional | ![]() | vs | ![]() | 3 | 158 | 52.7 | 1 | 3 | 30.0 | 1 |
12 | ![]() | D. Howard | 90 | 1/26/1997 | Super Bowl | ![]() | vs | ![]() | 4 | 154 | 38.5 | 1 | 6 | 15.0 | 0 |
13 | ![]() | J. Reagor | 89 | 1/16/2022 | NFC Wild Card | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.8 | 0 | |
14 | ![]() | B. Byrd | 87 | 12/26/1965 | AFL Championship | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 | 1 | |
15 | ![]() | N. Burleson | 84 | 1/5/2008 | NFC Wild Card | ![]() | vs | ![]() | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 6 | 14.0 | 0 |
16 | ![]() | C. Roaches | 84 | 12/28/1980 | AFC Wild Card | ![]() | @ | ![]() | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 7 | 12.0 | 0 |
17 | ![]() | S. Moss | 83 | 1/15/2005 | AFC Divisional | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.6 | 1 | |
18 | ![]() | J. Jones | 81 | 12/28/1980 | NFC Wild Card | ![]() | vs | ![]() | 3 | 72 | 24.0 | 0 | 5 | 16.2 | 0 |
19 | ![]() | H. Gallarneau | 81 | 12/14/1941 | NFL Divisional | ![]() | vs | ![]() | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 81.0 | 1 |
20 | ![]() | T. Brown | 80 | 1/27/2002 | AFC Championship | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.7 | 1 | |
21 | ![]() | D. Gordon | 79 | 1/17/1999 | AFC Championship | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.8 | 0 | |
22 | ![]() | G. McAfee | 79 | 12/17/1950 | NFL Divisional | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 0 | |
23 | ![]() | W. Blackwell | 78 | 1/3/1998 | AFC Divisional | ![]() | vs | ![]() | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 4 | 19.5 | 0 |
24 | ![]() | K. Toney | 77 | 2/12/2023 | Super Bowl | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 0 | |
25 | ![]() | A. Randle El | 77 | 1/5/2003 | AFC Wild Card | ![]() | vs | ![]() | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 4 | 19.3 | 1 |
PPG
22.9
13th
OPP PPG
24.9
23rd
RUSH YDS/G
130.5
10th
PASS YDS/G
251.9
7th
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
![]() | 5 | 12 | 0 | .294 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |