TEAM | TOV | GP | SEASON | LOST | INT | W | L | T | TD | PTS | PPG | OPP PTS | OPP PPG | 1DWN | 3DWN% | 4DWN% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bills | 8 | 17 | 2024 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 65 | 525 | 30.9 | 368 | 21.6 | 360 | 44.1 | 72.7 |
2 | ![]() | Saints | 8 | 16 | 2019 | 2 | 6 | 13 | 3 | 0 | 52 | 458 | 28.6 | 341 | 21.3 | 347 | 42.2 | 38.5 |
3 | ![]() | Chargers | 9 | 17 | 2024 | 6 | 3 | 11 | 6 | 0 | 41 | 402 | 23.6 | 301 | 17.7 | 316 | 40.3 | 62.5 |
4 | ![]() | 49ers | 10 | 16 | 2011 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 35 | 380 | 23.8 | 229 | 14.3 | 282 | 29.4 | 64.3 |
5 | ![]() | Patriots | 10 | 16 | 2010 | 5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 65 | 518 | 32.4 | 313 | 19.6 | 335 | 48.2 | 50.0 |
6 | ![]() | Ravens | 11 | 17 | 2024 | 7 | 4 | 12 | 5 | 0 | 65 | 518 | 30.5 | 361 | 21.2 | 393 | 48.2 | 53.3 |
7 | ![]() | Packers | 11 | 16 | 2020 | 6 | 5 | 13 | 3 | 0 | 66 | 509 | 31.8 | 369 | 23.1 | 358 | 49.4 | 61.9 |
8 | ![]() | Seahawks | 11 | 16 | 2018 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0 | 52 | 428 | 26.8 | 347 | 21.7 | 329 | 38.9 | 78.6 |
9 | ![]() | Chiefs | 11 | 16 | 2017 | 3 | 8 | 10 | 6 | 0 | 42 | 415 | 25.9 | 339 | 21.2 | 322 | 39.2 | 30.0 |
10 | ![]() | Patriots | 11 | 16 | 2016 | 9 | 2 | 14 | 2 | 0 | 51 | 441 | 27.6 | 250 | 15.6 | 351 | 45.8 | 66.7 |
11 | ![]() | Falcons | 11 | 16 | 2016 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 63 | 540 | 33.8 | 406 | 25.4 | 379 | 42.1 | 57.1 |
12 | ![]() | Titans | 12 | 16 | 2020 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 62 | 491 | 30.7 | 439 | 27.4 | 381 | 46.2 | 62.5 |
13 | ![]() | Patriots | 12 | 16 | 2017 | 4 | 8 | 13 | 3 | 0 | 49 | 458 | 28.6 | 296 | 18.5 | 389 | 40.6 | 61.5 |
14 | ![]() | Bills | 12 | 16 | 2016 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 | 49 | 399 | 24.9 | 378 | 23.6 | 328 | 41.0 | 53.3 |
15 | ![]() | Packers | 13 | 17 | 2021 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 54 | 450 | 26.5 | 371 | 21.8 | 375 | 43.6 | 59.1 |
16 | ![]() | Vikings | 13 | 17 | 2021 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 48 | 425 | 25.0 | 426 | 25.1 | 332 | 36.4 | 54.5 |
17 | ![]() | Seahawks | 13 | 17 | 2021 | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 | 49 | 395 | 23.2 | 366 | 21.5 | 302 | 37.3 | 36.4 |
18 | ![]() | Packers | 13 | 16 | 2019 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 44 | 376 | 23.5 | 313 | 19.6 | 320 | 36.0 | 50.0 |
19 | ![]() | Packers | 13 | 16 | 2014 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 58 | 486 | 30.4 | 348 | 21.8 | 356 | 47.2 | 40.0 |
20 | ![]() | Patriots | 13 | 16 | 2014 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 52 | 468 | 29.3 | 313 | 19.6 | 361 | 44.3 | 53.8 |
21 | ![]() | Giants | 13 | 16 | 2008 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 45 | 427 | 26.7 | 294 | 18.4 | 338 | 43.1 | 45.5 |
22 | ![]() | Dolphins | 13 | 16 | 2008 | 6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 40 | 345 | 21.6 | 317 | 19.8 | 308 | 37.0 | 66.7 |
23 | ![]() | Rams | 14 | 17 | 2024 | 5 | 9 | 10 | 7 | 0 | 41 | 367 | 21.6 | 386 | 22.7 | 342 | 36.8 | 66.7 |
24 | ![]() | Chiefs | 14 | 17 | 2024 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 42 | 385 | 22.6 | 326 | 19.2 | 350 | 48.5 | 70.6 |
25 | ![]() | Texans | 14 | 17 | 2023 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 40 | 377 | 22.2 | 353 | 20.8 | 329 | 37.9 | 38.1 |
PPG
30.9
2nd
OPP PPG
21.6
11th
RUSH YDS/G
131.2
9th
PASS YDS/G
231.6
17th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |