NAME | KR YDS | SEASON | TM | GP | KR | KR AVG | KR YDS/G | KR TD | PR | PR YDS | PR AVG | PR YDS/G | PR TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Logan | 1,466 | 2009 | ![]() | 16 | 55 | 26.7 | 91.6 | 0 | 30 | 280 | 9.3 | 17.5 | 0 |
2 | ![]() | E. Mills | 1,306 | 1995 | ![]() | 16 | 54 | 24.2 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
3 | ![]() | C. Rainey | 1,035 | 2012 | ![]() | 16 | 39 | 26.5 | 64.7 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 1.0 | 0 |
4 | ![]() | R. Woodson | 982 | 1989 | ![]() | 15 | 36 | 27.3 | 65.5 | 1 | 29 | 207 | 7.1 | 13.8 | 0 |
5 | ![]() | L. Anderson | 930 | 1978 | ![]() | 16 | 37 | 25.1 | 58.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
6 | ![]() | A. Rossum | 885 | 2007 | ![]() | 15 | 38 | 23.3 | 59.0 | 1 | 36 | 232 | 6.4 | 15.5 | 0 |
7 | ![]() | R. Woodson | 880 | 1991 | ![]() | 15 | 44 | 20.0 | 58.7 | 0 | 28 | 320 | 11.4 | 21.3 | 0 |
8 | ![]() | R. Woodson | 850 | 1988 | ![]() | 16 | 37 | 23.0 | 53.1 | 1 | 33 | 281 | 8.5 | 17.6 | 0 |
9 | ![]() | I. Taylor | 831 | 2003 | ![]() | 16 | 37 | 22.5 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
10 | ![]() | L. Anderson | 825 | 1981 | ![]() | 16 | 37 | 22.3 | 51.6 | 0 | 20 | 208 | 10.4 | 13.0 | 0 |
11 | ![]() | W. Blackwell | 791 | 1997 | ![]() | 14 | 32 | 24.7 | 56.5 | 1 | 23 | 149 | 6.5 | 10.6 | 0 |
12 | ![]() | R. McCloud | 776 | 2021 | ![]() | 16 | 35 | 22.2 | 48.5 | 0 | 38 | 367 | 9.7 | 22.9 | 0 |
13 | ![]() | R. Woodson | 764 | 1990 | ![]() | 16 | 35 | 21.8 | 47.8 | 0 | 38 | 398 | 10.5 | 24.9 | 1 |
14 | ![]() | H. Odom | 756 | 1983 | ![]() | 16 | 39 | 19.4 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
15 | ![]() | A. Brown | 737 | 2011 | ![]() | 16 | 27 | 27.3 | 46.1 | 0 | 30 | 325 | 10.8 | 20.3 | 1 |
16 | ![]() | A. Randle El | 733 | 2002 | ![]() | 16 | 32 | 22.9 | 45.8 | 1 | 37 | 257 | 6.9 | 16.1 | 0 |
17 | ![]() | L. Anderson | 732 | 1979 | ![]() | 16 | 34 | 21.5 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
18 | ![]() | S. Watson | 716 | 1955 | ![]() | 12 | 27 | 26.5 | 59.7 | 0 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 0 |
19 | ![]() | G. Ballman | 698 | 1963 | ![]() | 14 | 22 | 31.7 | 49.9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
20 | ![]() | D. Shy | 682 | 1968 | ![]() | 13 | 28 | 24.4 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
21 | ![]() | L. Mays | 671 | 2002 | ![]() | 16 | 32 | 21.0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
22 | ![]() | B. Keys | 667 | 1962 | ![]() | 14 | 28 | 23.8 | 47.6 | 0 | 7 | 46 | 6.6 | 3.3 | 0 |
23 | ![]() | R. McCloud | 646 | 2020 | ![]() | 16 | 28 | 23.1 | 40.4 | 0 | 29 | 298 | 10.3 | 18.6 | 0 |
24 | ![]() | E. Sanders | 628 | 2010 | ![]() | 13 | 25 | 25.1 | 48.3 | 0 | 4 | 60 | 15.0 | 4.6 | 0 |
25 | ![]() | T. Spencer | 617 | 1985 | ![]() | 16 | 27 | 22.9 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
PPG
22.4
16th
OPP PPG
20.4
8th
RUSH YDS/G
127.4
11th
PASS YDS/G
212.2
26th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |