The San Francisco 49ers have the most third-down conversions by a team in a season, with 127 conversions in 2002.

most third down conv by a team in a season
2002 49ers 2009 Dolphins 2011 Saints 1995 Vikings 2022 Chargers 2010 Falcons 1996 Broncos 2023 Cowboys 1991 Redskins 2012 Patriots 2023 Bills 1995 49ers 2023 Eagles 1995 Packers 2021 Chiefs 2016 Saints 2015 Falcons 1998 Vikings 2022 Steelers 2010 Saints 2003 Saints 2001 Steelers 1994 Patriots 2023 Packers 2022 Cowboys 2021 Buccaneers 2006 Colts 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 127 120 118 114 112 112 112 111 111 110 109 109 108 108 107 107 107 107 106 106 106 106 106 105 105 105 105
TEAM 3DWN CONV SEASON GP 3DWN ATT 3DWN% 4DWN CONV 4DWN ATT 4DWN% W L T TD PTS PPG OPP PTS OPP PPG 1DWN
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 127 2002 16 243 52.3 8 13 61.5 10 6 0 41 367 22.9 351 21.9 342
Miami Dolphins Miami Dolphins 120 2009 16 245 49.0 13 18 72.2 7 9 0 41 360 22.5 390 24.4 333
New Orleans Saints New Orleans Saints 118 2011 16 208 56.7 3 10 30.0 13 3 0 66 547 34.2 339 21.2 416
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 114 1995 16 239 47.7 4 11 36.4 8 8 0 48 412 25.8 385 24.1 342
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 112 2022 17 257 43.6 15 29 51.7 10 7 0 42 391 23.0 384 22.6 352
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 112 2010 16 240 46.7 11 15 73.3 13 3 0 47 414 25.9 288 18.0 353
Denver Broncos Denver Broncos 112 1996 16 229 48.9 6 11 54.5 13 3 0 47 391 24.4 275 17.2 336
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 111 2023 17 230 48.3 13 23 56.5 12 5 0 57 509 29.9 315 18.5 385
Washington Redskins Washington Redskins 111 1991 16 220 50.5 4 7 57.1 14 2 0 56 485 30.3 224 14.0 302
New England Patriots New England Patriots 110 2012 16 226 48.7 8 12 66.7 12 4 0 67 557 34.8 331 20.7 444
Buffalo Bills Buffalo Bills 109 2023 17 219 49.8 9 16 56.3 11 6 0 54 451 26.5 311 18.3 381
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 109 1995 16 223 48.9 11 18 61.1 11 5 0 57 457 28.6 258 16.1 355
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 108 2023 17 225 48.0 19 26 73.1 11 6 0 49 433 25.5 428 25.2 377
Green Bay Packers Green Bay Packers 108 1995 16 220 49.1 5 8 62.5 11 5 0 49 404 25.3 314 19.6 339
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 107 2021 17 205 52.2 10 15 66.7 12 5 0 57 480 28.2 364 21.4 419
New Orleans Saints New Orleans Saints 107 2016 16 220 48.6 13 15 86.7 7 9 0 55 469 29.3 454 28.4 395
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 107 2015 16 227 47.1 10 19 52.6 8 8 0 38 339 21.2 345 21.6 359
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 107 1998 16 208 51.4 3 3 100.0 15 1 0 64 556 34.8 296 18.5 335
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 106 2022 17 236 44.9 11 15 73.3 9 8 0 29 308 18.1 346 20.4 345
New Orleans Saints New Orleans Saints 106 2010 16 217 48.8 5 11 45.5 11 5 0 44 384 24.0 307 19.2 351
New Orleans Saints New Orleans Saints 106 2003 16 229 46.3 5 19 26.3 8 8 0 39 340 21.3 326 20.4 302
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 106 2001 16 232 45.7 6 12 50.0 13 3 0 38 352 22.0 212 13.3 314
New England Patriots New England Patriots 106 1994 16 257 41.2 18 35 51.4 10 6 0 39 351 21.9 312 19.5 348
Green Bay Packers Green Bay Packers 105 2023 17 223 47.1 12 24 50.0 9 8 0 44 383 22.5 350 20.6 338
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 105 2022 17 231 45.5 10 19 52.6 12 5 0 55 467 27.5 342 20.1 347
StatMuse has team, season-level data for third-down conversions going back to the 1991 season.

Explore

More 49ers Stats

Team Leaders

See more

PASS

4,280

Purdy

Brock Purdy

RUSH

1,459

McCaffrey

Christian McCaffrey

REC

1,342

Aiyuk

Brandon Aiyuk

Team Rankings

See more

PPG

28.9

3rd

OPP PPG

17.5

3rd

RUSH YDS/G

140.5

3rd

PASS YDS/G

269.2

6th

2023 Division Standings

See more
TEAM W L T PCT
49ers 49ers
12 5 0 .706
Rams Rams
10 7 0 .588
Seahawks Seahawks
9 8 0 .529
Cardinals Cardinals
4 13 0 .235

Last Game

See more
KC Chiefs

4-0-0

25

Final

22

SF 49ers

2-1-0

Sun 11 Feb 2024

NFL 2023 Leaders

NFL 2023 Rankings

NFL 2023 Betting

NFL 2023 Division Standings

AFC North W L T PCT
1
Ravens Ravens
13 4 0 .765
2
Browns Browns
11 6 0 .647
AFC East W L T PCT
1
Bills Bills
11 6 0 .647
2
Dolphins Dolphins
11 6 0 .647
AFC West W L T PCT
1
Chiefs Chiefs
11 6 0 .647
2
Raiders Raiders
8 9 0 .471
AFC South W L T PCT
1
Texans Texans
10 7 0 .588
2
Jaguars Jaguars
9 8 0 .529
NFC North W L T PCT
1
Lions Lions
12 5 0 .706
2
Packers Packers
9 8 0 .529
NFC West W L T PCT
1
49ers 49ers
12 5 0 .706
2
Rams Rams
10 7 0 .588
NFC East W L T PCT
1
Cowboys Cowboys
12 5 0 .706
2
Eagles Eagles
11 6 0 .647
NFC South W L T PCT
1
Buccaneers Buccaneers
9 8 0 .529
2
Saints Saints
9 8 0 .529

NFL 2023 Scores & Schedule

Scores

DATE MATCHUP SCORE
Sat
2/10
SF SF
@
KC KC
22-25
Sat
1/27
KC KC
@
BAL BAL
17-10
Sat
1/27
DET DET
@
SF SF
31-34
Sat
1/20
TB TB
@
DET DET
23-31
Sat
1/20
KC KC
@
BUF BUF
27-24

Schedule

DATE MATCHUP TIME (ET)
Fri
9/6
GB GB
@
PHI PHI
1:00 PM